塩川町勢要覧資料編-008/011page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

保健

各種検診の動向

各種検診の動向

区分  \  年度 平成 4年 平成 5年 平成 6年
回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数
健康相談 母子 25 571 26 593 26 565
成人・老人 100 1,315 123 1,484 110 1,309
健康教育 母子 13 439 6 396 8 404
成人・老人 97 2,075 78 1,354 27 498
機能訓練 21 153 21 187 22 141

区分 \ 年度 平成 4年 平成 5年 平成 6年
回数 受診延数 受診率 回数 受診延数 受診率 回数 受診延数 受診率
乳児健康診断 12 296 78.3% 12 153 79.3% 12 265 81.8%
1.6歳児健康診断 6 96 97.0 6 121 96.8 6 100 97.1
2歳児健康診断 4 88 85.1 4 111 91.0 4 86 84.3
3歳児健康診断 4 92 96.8 4 113 96.6 4 108 97.3

死亡原因の推移

(単位:人)
平成 4年 総数117
1位 心疾患 37
2位 悪性新生物 18
3位 肺炎・気管支炎 12
4位 呼吸不全 10
5位 脳血管疾患 8

平成 5年 総数123
1位 心疾患 38
2位 肺炎・気管支炎 29
3位 悪性新生物 22
4位 老衰 12
5位 脳血管疾患 7

平成 6年 総数116
1位 心疾患 35
2位 肺炎・気管支炎 25
3位 悪性新生物 20
4位 脳血管疾患 19
5位 老衰 5

国民年金の加入状況

年度\区分 総数 1号被保険者 任意加入 3号被保険者
平成元年 2,252人 1,760人 14人 478人
平成 2年 2,096 1,597 11 488
平成 3年 2,008 1,488 12 508
平成 4年 1,914 1,379 12 523
平成 5年 1,910 1,365 9 536

拠出年金と福祉年金

(単位:人・千円)
年度\区分 拠 出 年 金 福祉年金
老齢 障害 遺族 支給額 老齢 支給額
平成元年度 1,871 172 24 761,898 187 53,991
平成 2年度 1,914 173 31 304,581 167 58,216
平成 3年度 1,992 169 33 877,096 142 51,007
平成 4年度 2,059 165 29 948,171 110 38,250
平成 5年度 2,135 156 37 1,021,405 93 33,152

国民健康保険加入状況

年度\区分 世 帯 被保険者
世帯数 加入率 加入者数 加入率
平成 2年度 1,684世帯 59.8% 4,396人 39.4%
平成 3年度 1,653 58.6 4,226 39.3
平成 4年度 1,621 57.1 4,098 38.1
平成 5年度 1,618 56.5 4,039 37.6
平成 6年度 1,614 55.8 3,922 36.3

国民健康保険税と医療費

年度\区分 医療費(老人除く) 保険税
総額 1人当たり 総額 1人当たり
平成 2年度 553,827千円 157,382円 327,881千円 72,395円
平成 3年度 558,064 168,855 284,302 65,749
平成 4年度 572,092 181,963 276,435 66,386
平成 5年度 572,614 190,300 266,357 65,589
平成 6年度 553,212 189,521 254,861 63,955

老人医療費

年度\区分 受診者数 医療費 1人当たり医療費
平成 2年度 1,383人 760,815千円 550,119円
平成 3年度 1,442 821,993 570,037
平成 4年度 1,479 820,637 554,860
平成 5年度 1,544 894,612 579,412
平成 6年度 1,591 979,187 615,454

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は塩川町に帰属します。
塩川町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。