会津本郷町勢要覧資料編 -004/010page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

社会福祉

●保育所の状況


(平成11年4月1日現在)
施設名 会津本郷町保育所
認・無認可 認可
定員 60
措置児童数 51
保育料 徴収基準による
保母数 5


●保育所入所児童数の推移

保育所入所児童数の推移


●国民年金受給状況


(単位:件・千円)
年度 老年給付障害給付 遺族給付 死亡一時金 特別一時金
件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額
6 1,141 486,963 74 66,629 10 6,208 1,225 559,800 3 308 0 0
7 1,193 532,658 71 64,547 15 10,299 1,279 607,504 2 265 0 0
8 1,294 586,872 76 68,340 20 13,667 1,345 668,879 3 593 0 0
9 1,303 635,370 79 70,892 18 11,513 1,400 717,775 3 693 0 0
10 1,348 689,628 81 74,155 13 9,309 1,442 773,092 1 120 0 0


●老齢給付の内訳

(単位:件・千円)
年度 老年基礎年金 老齢年金関係 繰上げ分(再掲)
老齢年金 5年年金 通算老齢年金 老齢年金 通算老齢年金
件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額
6 405 232,557 507 203,079 50 20,165 179 31,162 736 254,406 439 165,192 110 18,740
7 484 287,322 487 196,298 44 17,868 178 31,170 709 245,336 425 161,078 109 18,639
8 580 355,947 462 186,507 34 13,807 173 30611 669 230,925 407 154,811 105 18,239
9 666 415,726 441 178,469 30 12,183 166 28,992 637 219,644 388 147,774 99 17,210
10 746 478,816 417 171,111 27 11,162 158 28,539 602 210,812 371 143,981 96 17,068


●国民年金現在被保険者数


(単位:人) 上段は不在被保険者数(再掲)
年度 第1号被保険者 任意加入 第3号被保険者
6 8 / / 8
698 2 389 1,089
7 8 / / 8
735 2 403 1,140
8 7 / / 7
759 1 360 1,120
9 7 / / 7
760 3 345 1108
10 6 / / 6
819 2 340 1,161

●福祉年金の受給状況


(単位:件・千円)
年度 老年福祉年金
金額支給 一部支給 金額支給停止
件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額
6 31 12,387 1,409 10 3,996
7 23 9,255 3 930 12 4,828
8 19 7,645 3 809 6 2,414
9 16 6,438 4 1,223 6 2,414
10 10 4,096 4 1,244 5 2,048



[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は会津本郷町に帰属します。
会津本郷町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。