平成12年度版 いわき市教育ガイドブック-042/077page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

7 中卒者の進路状況
学校別     元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度
卒業者総数   2,892 2,881 2,700 2,627 2,538 2,609 2,299 2,289 2,321 2,409
    2,828 2,639 2,577 2,543 2,486 2,430 2,261 2,280 2,306 2,214
    5,720 5,520 5,277 5,170 5,024 5,039 4,560 4,569. 4,627 4,623
進学者   2,541 2,513 2,351 2,347 2,326 2,396 2,134 2,136 2,153 2,225
    2,618 2,424 2,385 2,369 2,348 2,313 2,170 2,191 2,207 2,106
    5,159 4,937 4,736 4,716 4,674 4,709 4,304 4,327 4,360 4,331
就職者   106 106 70 70 85 72 72 38 57 40
    72 43 41 32 21 26 26 18 14 9
    178 149 111 102 106 98 98 56 71 49
教育訓練機関等入学者 専修学校 21 24 54 51 54 50 51 27 25 26
    63 84 76 82 79 57 45 41 52 44
    84 108 130 133 133 107 96 68 77 70
  各種学校 161 181 178 121 47 52 29 55 41 71
    48 54 55 47 18 12 7 12 9 21
    209 235 233 168 65 64 36 67 50 92
  公共職業訓練施設等 42 33 22 13 1 3
    6 11 2 3 2
    48 44 22 15 4 5
    224 238 254 185 102 105 80 82 66 97
    117 149 131 131 100 71 52 53 61 65
    341 387 385 316 202 176 132 135 127 162
就職進入学者(再掲)   9 6 5 9 7 5 5 8 1 8
    7 8 6 4 2 2
    16 14 11 9 11 7 5 8 3 8
無業者その他   21 24 25 25 25 36 13 33 45 47
    21 23 20 11 17 20 13 18 24 34
    42 47 45 36 42 56 26 51 69 81


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権はいわき市教育委員会に帰属します。
いわき市教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。