平成12年度版 いわき市教育ガイドブック-043/077page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

8 小中学校児童生徒・職員数
(1)市立小学校
平成12年5月1日現在
方部 番号 学校名 児童数     学級数 教職員数           市職員数        
        校長 教頭 教員 養護栄養 事務 事務 調理 用務員 嘱託
1 平一小 278 236 514 17 1 1 21 4 1 28     1   1
  2 平二小 278 268 546 17 1 1 24 1 1 28     1   1
  3 平三小 323 346 669 21 1 1 25 1 1 29     1   1
  4 平四小 290 237 527 17 1 1 20 1 1 24     1   1
  5 平五小 372 332 704 20 1 1 23 1 1 27     1   1
  6 平六小 213 203 416 12 1 1 14 1 1 18     1   1
  7 郷ケ丘小 183 161 344 12 1 1 13 1 1 17     1   1
  8 中央台北小 247 231 478 15 1 1 18 1 1 22          
  9 中央台南小 562 508 1,070 30 1 1 34 2 1 39 1   1   2
  10 豊間小 152 136 288 12 1 1 14 1 1 18     1   1
  11 高久小 102 118 220 7 1 1 8 1 1 12          
  12 夏井小 82 74 156 6 1 1 7 1 1 11     1   1
  13 草野小 284 250 534 18 1 1 22 1 1 26     1   1
    絹谷分校 8 9 17 3     3     3          
  14 赤井小 202 201 403 12 1 1 13 1 1 17     1   1
小計     3,576 3,310 6,886 219 14 14 259 18 14 319 1   12   13
四倉 15 四倉小 298 303 601 19 1 1 22 1 1 26     1   1
  16 大浦小 150 155 305 11 1 1 12 3 1 18     1   1
  17 大野一小 65 45 110 6 1 1 7 1 1 11          
  18 大野二小 31 28 59 6 1 1 6 1 1 10          
小計     544 531 1,075 42 4 4 47 6 4 65     2   2
久之浜 19 久之浜一小 217 170 387 13 1 1 16 1 1 20          
  20 久之浜二小 19 20 39 4 1 1 4 1 1 8          
小計     236 190 426 17 2 2 20 2 2 28          
小川 21 小川小 184 154 338 13 1 1 15 1 1 19     1   1
    戸渡分校                              
  22 小玉小 98 144 242 10 1 1 11 1 1 15     1   1
小計     282 298 580 23 2 2 26 2 2 34     2   2


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権はいわき市教育委員会に帰属します。
いわき市教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。