県北地方の農林業のすがた -007/092page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

市町村別専兼別農家数の推移

(単位:戸)
市町村名 平成2年 平成7年 平成12年
農家数 専業 第1種
兼業
第2種
兼業
農家数 専業 第1種
兼業
第2種
兼業
農家数 専業 第1種
兼業
第2種
兼業
福島市 9,443 1,482 1,480 6,481 8,609 1,387 1,739 5,483 7,676 1,134 1,086 5,456
二本松市 2,257 167 452 1,640 2,110 122 391 1,597 1,944 133 251 1,560
桑折町 1,286 129 208 949 1,220 133 189 163 1,115 116 155 844
伊達町 544 124 110 310 481 109 116 106 448 85 55 308
国見町 1,346 186 207 953 1,267 172 212 172 1,216 154 209 853
梁川町 2,397 352 509 1,536 2,241 327 496 427 2,085 299 341 1,445
保原町 1,878 271 294 1,313 1,782 248 297 1,237 1,649 218 230 1,201
霊山町 1,395 214 266 915 1,279 188 232 859 1,213 167 177 869
月舘町 745 97 118 530 733 99 127 507 657 81 62 514
川俣町 1,724 143 198 1,383 1,618 147 173 1,298 1,480 133 131 1,216
飯野町 648 48 75 525 598 53 63 482 604 33 20 551
安達町 1,173 73 198 902 1,129 69 137 923 1,042 60 86 896
大玉村 1,069 54 171 844 1,044 53 167 824 979 53 93 833
本宮町 1,043 75 137 831 972 62 106 804 892 55 95 742
白沢村 1,273 67 314 892 1,193 67 115 1,011 1,166 69 67 1,030
岩代町 1,508 109 248 1,151 1,407 76 111 1,220 1,328 100 89 1,139
東和町 1,446 74 228 1,144 1,363 87 111 1,165 1,284 57 46 1,181
管内計 31,177 3,665 5,213 22,299 29,046 3,300 4,782 20,865 26,778 2,947 3,193 20,638
県計 129,744 12,089 21,598 96,057 119,896 11,040 19,175 89,681 111,219 9,533 13,230 88,456
注)農林業センサス

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県県北農林事務所に帰属します。
福島県県北農林事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。