県北地方の農林業のすがた -006/092page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

市町村別総土地面積、総人口、農家人口

(単位:km2、人)
市町村名 総土地面積 総人口 農家人口
平成2年 平成7年 平成12年 平成2年 平成7年 平成12年
福島市 746.43 277,526 285,745 291,117 44,886 39,114 34,302
二本松市 129.71 34,927 35,966 36,233 12,156 11,076 10,032
桑折町 42.97 14,692 14,222 13,700 6,252 5,727 5,051
伊達町 9.22 10,455 10,704 10,857 2,505 2,151 1,948
国見町 37.90 11,888 11,736 11,201 6,321 5,716 5,261
梁川町 82.93 22,217 21,745 21,392 11,769 10,642 9,656
保原町 41.99 25,082 25,116 24,895 9,085 8,210 7,334
霊山町 87.33 11,083 10,703 10,030 6,694 5,894 5,360
月舘町 43.63 5,365 5,038 4,653 3,551 3,288 2,841
川俣町 127.66 20,001 19,043 17,749 8,744 7,745 6,692
飯野町 21.31 7,240 6,942 6,772 3,263 2,895 2,818
安達町 44.35 11,934 11,927 11,752 6,181 5,816 5,292
大玉村 79.46 8,164 8,339 8,406 6,061 5,685 5,226
本宮町 39.54 20,330 21,810 22,279 5,603 5,080 4,601
白沢村 48.40 8,814 8,872 9,261 6,980 6,497 6,224
岩代町 98.37 10,639 10,303 9,587 7,920 7,253 6,606
東和町 72.22 9,490 9,076 8,506 7,613 6,961 6,410
管内計a 1,733.42 509,847 517,287 518,390 155,484 139,750 125,654
県計b 13,782.48 2,104,119 2,133,491 2,126,998 648,918 583,323 531,657
a/b% 12.7 24.2 24.3 24.4 23.9 24.0 23.6
注)総土地面積は、平成11年10月1日現在「全国都道府県市町村別面積調」国土地理院
  総人口は国勢調査、農家人口は農林業センサス

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県県北農林事務所に帰属します。
福島県県北農林事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。