小名浜港統計年報 -046/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

6.入港外航船国籍別表

平成13年
国籍\月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
パナマ 12 203,113 13 258,999 9 73,176 12 264,996 15 219,998 16 116,735
韓国 8 61,043 10 56,750 13 68,527 14 65,296 14 90,257 13 69,912
カンボジア 4 9,205 1 2,736 2 5,767 7 20,275 7 20,552 5 15,742
ロシア 7 32,253 6 23,422 7 33,931 5 18,887 2 6,330 2 7,700
ベリーゼ 3 4,854 1 2,712 0 0 3 3,822 2 2,196 3 4,723
中国 2 40,773 3 43,077 1 4,107 3 43,031 2 40,520 0 0
バハマ 2 35,428 6 36,463 2 88,523 1 30,987 3 96,088 2 95,297
キプロス 1 3,546 2 13,250 0 0 2 25,462 1 54,953 2 4,966
ノルウェー 0 0 1 25,247 1 20,766 2 59,962 1 25,247 2 61,174
フィリピン 2 20,568 3 48,960 0 0 0 0 0 0 2 35,023
マレーシア 2 16,303 1 10,511 2 26,711 0 0 1 21,941 0 0
リベリア 6 35,175 0 0 1 18,036 0 0 2 69,349 1 35,175
中国(香港) 0 0 0 0 1 26,094 1 19,717 1 14,992 2 55,556
セントビンセント 0 0 0 0 1 910 1 4,337 0 0 0 0
シンガポール 6 16,418 6 13,161 0 0 0 0 1 2,824 1 2,824
ホンジュラス 0 0 2 3,068 0 0 6 1,534 0 0 0 0
マルタ 0 0 2 7,472 0 0 1 6,686 0 0 0 0
ベトナム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,953
日本 0 0 0 0 0 0 1 21,884 0 0 0 0
バヌアツ 6 15,950 0 0 6 15,950 0 0 0 0 0 0
マーシャル諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イギリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29,729
イラン 0 0 0 0 6 24,155 0 0 0 0 0 0
インドネシア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オランダ 1 8,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロアチア 1 36,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スイス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トルコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミャンマー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17,590 0 0
北朝鮮 0 0 0 0 0 0 6 1,029 0 0 0 0

合  計

48 539,197 47 545,828 42 406,653 55 587,905 53 682,837 53 537,509

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。