小名浜港統計年報 -047/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

6.入港外航船国籍別表

平成13年
国籍\月別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
パナマ 10 212,509 1 244,112 15 355,961 8 167,212 12 131,599 17 339,595 150 2,588,005
韓国 12 63,888 10 55,960 10 52,072 13 68,971 13 66,970 12 65,788 142 785,434
カンボジア 5 11,236 5 9,341 4 9,138 3 4,920 5 9,390 5 14,058 53 132,360
ロシア 1 3,733 3 15,551 3 14,567 3 14,567 2 8,673 6 29,455 47 209,069
ベリーゼ 2 2,747 3 3,624 8 9,695 2 2,789 3 4,123 1 1,121 31 42,406
中国 1 15,589 4 18,805 1 37,835 2 64,253 3 21,002 1 601 23 329,593
バハマ 2 56,907 2 75,624 1 36,008 0 0 0 0 4 70,819 20 622,144
キプロス 2 20,932 1 35,890 1 23,473 1 23,561 2 7,246 1 21,551 16 234,830
ノルウェー 1 25,247 0 0 1 25,247 0 0 2 46,013 1 25,077 12 313,980
フィリピン 2 29,396 1 22,147 0 0 0 0 0 0 0 0 10 156,094
マレーシア 1 17,264 1 5,554 1 17,264 1 15,847 0 0 0 0 10 131,395
リベリア 1 35,175 2 44,441 1 35,175 0 0 1 17,784 0 0 10 290,310
中国(香港) 0 0 0 0 1 29,381 1 25,982 1 28,707 2 52,988 10 253,417
セントビンセント 2 4,301 3 14,969 0 0 1 12,117 0 0 0 0 8 36,634
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 3 47,064 0 0 7 82,291
ホンジュラス 0 0 2 3,119 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7,721
マルタ 1 14,147 0 0 0 0 1 3,736 0 0 0 0 5 32,041
ベトナム 0 0 0 0 1 2,953 0 0 2 5,670 0 0 4 11,576
日本 1 19,495 0 0 0 0 0 0 1 19,495 0 0 3 60,874
バヌアツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31,900
マーシャル諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 1 52,603 1 52,603 2 105,206
イギリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29,729
イラン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24,155
インドネシア 0 0 0 0 0 0 1 2,934 0 0 0 0 1 2,934
オランダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,448
クロアチア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36,120
スイス 0 0 1 26,028 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26,028
タイ 0 0 0 0 1 17,066 0 0 0 0 0 0 1 17,066
トルコ 1 36,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36,520
ミャンマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17,590
北朝鮮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,029

合  計

45 569,086 49 575,165 49 665,835 37 406,889 51 466,339 51 673,656 580 6,656,899

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。