小名浜港統計年報 -051/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

1.海上出入貨物の品類別年次表

(単位:トン)
 品類別\年別 平 成 11 年 平 成 12 年 平 成 13 年
外 貿 内 貿 外 貿 内 貿 外 貿 内 貿
農 水 産 品 1,142 190 1,332 0 169 169 0 322 322
696 57,902 58,598 54 31,120 31,174 150 43,476 43,626
1,838 58,092 59,930 54 31,289 31,343 150 43,798 43,948
林  産  品 0 1,029 1,029 364 676 1,040 0 0 0
626,177 0 626,177 563,664 6,501 570,165 445,193 23,779 468,972
626,177 1,029 627,206 564,028 7,177 571,205 445,193 23,779 468,972
鉱  産  品 65,123 1,143,183 1,208,306 70,610 1,341,702 1,412,312 87,581 1,349,606 1,437,187
3,343,835 575,770 3,919,605 3,724,122 553,378 4,277,500 3,509,642 490,102 3,999,744
3,408,958 1,718,953 5,127,911 3,794,732 1,895,080 5,689,812 3,597,223 1,839,708 5,436,931
金属機械工業品 5,678 18,431 24,109 3,814 36,735 40,549 34,851 25,221 60,072
25,381 210,460 235,841 18,810 266,426 285,236 7,246 227,468 234,714
31,059 228,891 259,950 22,624 303,161 325,785 42,097 252,689 294,786
化 学 工 業 品 39,862 932,305 972,167 54,829 719,459 774,288 47,647 702,623 750,270
544,252 4,374,768 4,919,020 724,357 4,503,101 5,227,458 511,338 4,590,161 5,101,499
584,114 5,307,073 5,891,187 779,186 5,222,560 6,001,746 558,985 5,292,784 5,851,769
軽 工 業 品 45 114,414 114,459 2,864 111,489 114,353 556 122,556 123,112
15,748 20,656 36,404 35,387 21,789 57,176 15,537 340 15,877
15,793 135,070 150,863 38,251 133,278 171,529 16,093 122,896 138,989
雑 工 業 品 5,118 583 5,701 6,076 978 7,054 4,147 2,449 6,596
20,492 0 20,492 18,647 3,663 22,310 16,016 5,041 21,057
25,610 583 26,193 24,723 4,641 29,364 20,163 7,490 27,653
特  殊  品 18,875 160,450 179,325 527 320,293 320,820 32,026 197,744 229,770
9,466 2,507 11,973 10,146 299 10,445 7,628 1,580 9,208
28,341 162,957 191,298 10,673 320,592 331,265 39,654 199,324 238,978
分類不能のもの 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
135,843 2,370,585 2,506,428 139,084 2,531,501 2,670,585 206,808 2,400,521 2,607,329
4,586,047 5,242,063 9,828,110 5,095,187 5,386,277 10,481,464 4,512,750 5,381,947 9,894,697
4,721,890 7,612,648 12,334,538 5,234,271 7,917,778 13,152,049 4,719,558 7,782,468 12,502,026

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。