小名浜港統計年報 -052/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

2.海上出入貨物月別表

平成13年(単位:トン)
月別\輸移出入別 外  貿 内  貿 合 計
輸 出 輸 入 移 出 移 入
 1 月 9,509 418,643 360,347 469,716 1,258,215
 2 月 18,212 345,671 314,635 515,485 1,194,003
 3 月 9,446 296,623 137,389 480,290 923,748
 4 月 22,875 378,321 132,286 436,295 969,777
 5 月 13,310 462,330 139,627 379,825 995,092
 6 月 25,242 394,418 239,136 452,173 1,110,969
 7 月 9,098 393,020 359,036 416,321 1,177,475
 8 月 34,409 384,801 152,655 436,224 1,008,089
 9 月 17,399 511,999 141,220 395,755 1,066,373
10 月 11,032 271,250 138,601 417,370 838,253
11 月 18,653 293,320 138,065 470,851 920,889
12 月 17,623 362,354 147,524 511,642 1,039,143
合 計 206,808 4,512,750 2,400,521 5,381,947 12,502,026

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。