小名浜港統計年報 -079/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

2.岸壁別貨物出入状況表(1/13)

(単位:トン)
施設名 大 分 類 品   名 外    貿 内    貿 合  計
輸 出 輸 入 小 計 移 出 移 入 小 計
1の6 バース計       0 1,069   1,069 1,069
軽工業品 小計     0 1,069   1,069 1,069
飲料水     0 1,069   1,069 1,069
2の1 バース計       0 2,093   2,093 2,093
軽工業品 小計     0 2,093   2,093 2,093
飲料水     0 2,093   2,093 2,093
2の3 バース計       0 4,027 23,940 27,967 27,967
金属機械工業品 小計     0 190 23,940 24,130 24,130
アノード     0   630 630 630
乗用自動車     0 180 21,020 21,200 21,200
貨物自動車     0 10 2,290 2,300 2,300
軽工業品 小計     0 3,837   3,837 3,837
飲料水     0 3,837   3,837 3,837
2の4 バース計   7,498   7,498 5,599 11,142 16,741 24,239
鉱産品 小計     0   1,700 1,700 1,700
砂利     0   1,700 1,700 1,700
金属機械工業品 小計 7,498   7,498 3,150 4,900 8,050 15,548
    0 2,418   2,418 2,418
アノード     0   2,100 2,100 2,100
カソード 7,498   7,498 702   702 8,200
乗用自動車     0 30 2,530 2,560 2,560
貨物自動車     0   270 270 270
化学工業品 小計     0 1,395 4,542 5,937 5,937
潤滑油     0 3   3 3
ソーダ灰     0   2,550 2,550 2,550
尿素     0   1,992 1,992 1,992
化成肥料     0 1,392   1,392 1,392
軽工業品 小計     0 1,037   1,037 1,037
飲料水     0 1,037   1,037 1,037
特殊品 小計     0 17   17 17
鉛くず     0 17   17 17
2の6 バース計       0 82   82 82
軽工業品 小計     0 82   82 82
飲料水     0 82   82 82
3の1 バース計     136,562 136,562 4,758 233,478 238,236 374,798
鉱産品 小計   125,362 125,362 1,477 214,903 216,380 341,742
無煙炭   1,010 1,010     0 1,010
粉炭   14,965 14,965   29,500 29,500 44,465
銅精鉱   32,276 32,276     0 32,276
亜鉛鉱   21,084 21,084     0 21,084
イルメナイト   14,363 14,363     0 14,363
  6,350 6,350     0 6,350
石灰石     0 1,477 147,466 148,943 148,943
工業塩   23,500 23,500   31,802 31,802 55,302
石こう     0   4,570 4,570 4,570
けい砂   5,022 5,022   1,565 1,565 6,587
ろう石   500 500     0 500
重晶石(バーライト)   5,884 5,884     0 5,884
タルク   408 408     0 408
化学工業品 小計   11,200 11,200 2 18,575 18,577 29,777
潤滑油     0 2   2 2
A・S・P     0   18,575 18,575 18,575
りん安   2,500 2,500     0 2,500

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。