小名浜港統計年報 -080/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

2.岸壁別貨物出入状況表(2/13)

(単位:トン)
施設名 大 分 類 品   名 外    貿 内    貿 合  計
輸 出 輸 入 小 計 移 出 移 入 小 計
  化学工業品 重過りん酸石灰   1,000 1,000     0 1,000
塩化カリ   3,700 3,700     0 3,700
化成肥料   4,000 4,000     0 4,000
軽工業品 小計     0 3,279   3,279 3,279
飲料水     0 3,279   3,279 3,279
3の2 バース計     201,682 201,682 3,322 68,673 71,995 273,677
鉱産品 小計   186,837 186,837   64,326 64,326 251,163
粉炭   7,101 7101   20,000 20,000 27,101
銅精鉱   101,519 101,519     0 101,519
亜鉛鉱   38,932 38,932     0 38,932
イルメナイト   22,179 22,179     0 22,179
石灰石   2,901 2,901   33,925 33,925 36,826
工業塩   11,000 11,000   10,401 10,401 21,401
けい石   2,203 2,203     0 2,203
タルク   1,002 1,002     0 1,002
化学工業品 小計   14,845 14,845 76 4,347 4,423 19,268
潤滑油     0 76   76 76
オイルコークス   5,040 5,040     0 5,040
A・S・P     0   3,097 3,097 3,09
りん安   1,582 1,582     0 1,582
塩化カリ   3,223 3,223   1,250 1,250 4,473
硫酸カリ   1,500 1,500     0 1,500
化成肥料   3,500 3,500     0 3,500
軽工業品 小計     0 3,246   3,246 3,246
飲料水     0 3,246   3,246 3,246
3の3 バース計   43,950 281,246 325,196 10,949 46,948 57,897 383,093
鉱産品 小計 43,950 251,616 295,566 3,560 44,044 47,604 343,170
無煙炭   3,401 3,401     0 3,401
粉炭   89,626 89,626   16,500 16,500 106,126
銅精鉱   21,697 21,697     0 21,697
亜鉛鉱   31,003 31,003     0 31,003
イルメナイト   46,397 46,397     0 46,397
りん鉱石   5,450 5,450   1,500 1,500 6,950
石灰石     0   12,614 12,614 12,614
工業塩   46,455 46,455   10,400 10,400 56,855
石こう 43,950   43,950 3,560 1,500 5,060 49,010
けい石   2,205 2,205     0 2,205
けい砂     0   1,530 1,530 1,530
重晶石(ハーライト)   5,069 5,069     0 5,069
タルク   313 313     0 313
化学工業品 小計   29,118 29,118 2,566 2,904 5,470 34,588
異鉛   376 376     0 376
潤滑油     0 66   66 66
オイルコークス   16,060 16,060     0 16,060
コークス     0   1,300 1,300 1,300
水酸化アルミニウム     0   604 604 604
りん安   6,482 6,482 2,500   2,500 8,982
熔成りん肥     0     1,000 1,000
塩化カリ   2,700 2,700     0 2,700
化成肥料   3,500 3,500     0 3,500
軽工業品 小計     0 4,823   4,823 4,823
飲料水     0 4,823   4,823 4,823
特殊品 小計   512 512     0 512

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。