小名浜港統計年報 -081/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

2.岸壁別貨物出入状況表(3/13)

(単位:トン)
施設名 大 分 類 品   名 外    貿 内    貿 合  計
輸 出 輸 入 小 計 移 出 移 入 小 計
  特殊品 れんがくず   512 512     0 512
3の4 バース計   11,600 65,830 77,430 2,308 330,423 332,731 410,161
鉱産品 小計 11,600 62,608 74,208   77,897 77,897 152,105
無煙炭   522 522     0 522
粉炭   4,757 4,757   31,500 31,500 36,257
亜鉛鉱   15,753 15,753     0 15,753
イルメナイト   11,895 11,895     0 11,895
  5,550 5,550     0 5,550
りん鉱石   4,500 4,500     0 4,500
石灰石     0   43,297 43,297 43,297
石こう 11,600   11,600   1,600 1,600 13,200
けい砂   6,009 6,009   1,500 1,500 7,509
ろう石   827 827     0 827
粘土(クレー)   50 50     0 50
重晶石(バーライト)   11,920 11,920     0 11,920
タルク   825 825     0 825
化学工業品 小計   2,772 2,772 3 250,966 250,969 253,741
セメント     0   210,778 210,778 210,778
黒鉛   472 472     0 472
潤滑油     0 3   3 3
A・S・P     0   34,068 34,068 34,068
コークス     0   3,900 3,900 3,900
水酸化アルミニウム     0   1,220 1,220 1,220
硫安     0   1,000 1,000 1,000
尿素   800 800     0 800
塩化カリ   1,500 1,500     0 1,500
軽工業品 小計     0 2,305   2,305 2,305
飲料水     0 2,305   2,305 2,305
特殊品 小計   450 450   1,560 1,560 2,010
れんがくず   450 450     0 450
からみ     0   1,560 1,560 1,560
3の5 バース計       0 890 1,323 2,213 2,213
鉱産品 小計     0   450 450 450
粘土(クレー)     0   450 450 450
金属機械工業品 小計     0 890 212 1,102 1,102
産業用機械     0 890 212 1,102 1,102
化学工業品 小計     0   661 661 661
ソーダ灰     0   661 661 661
3の6 バース計       0 744   744 744
軽工業品 小計     0 744   744 744
飲料水     0 744   744 744
4の1 バース計   2,367   2,367 4,337   4,337 6,704
軽工業品 小計     0 2,183   2,183 2,183
飲料水     0 2,183   2,183 2,183
特殊品 小計 2,367   2,367 2,154   2,154 4,521
ステンレススクラップ 2,367   2,367 2,154   2,154 4,521
4の2 バース計     969 969 4,836 738,503 743,339 744,308
鉱産品 小計   602 602   7,072 7,072 7,674
石灰石     0   3,500 3,500 3,500
石こう     0   1,572 1,572 1,572
けい砂     0   1,500 1,500 1,500
粘土(クレー)     0   500 500 500
雲母   602 602     0 602

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。