小名浜港統計年報 -100/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

10.外貿コンテナ取扱月別表

(1)取扱個数

(単位:個)
区分 輸   出 輸   入 合    計
実入り 空コンテナ 実入り 空コンテナ 実入り 空コンテナ 合計
月別 隻数 20F 40F TEU 2OF 40F TEU 20F 40F TEU 20F 40F TEU 20F 40F TEU 20F 40F TEU TEU
1 7 65 30 125 50 106 262 87 142 371 37 10 57 152 172 496 87 116 319 815
2 10 98 27 152 36 164 364 85 96 277 30 10 50 183 123 429 66 174 414 843
3 12 103 36 175 16 99 214 97 149 395 20 0 20 200 185 570 36 99 234 804
4 11 57 45 147 41 88 217 72 119 310 40 0 40 129 164 457 81 88 257 714
5 13 96 34 164 12 116 244 97 176 449 15 0 15 193 210 613 27 116 259 872
6 13 106 52 210 17 94 205 94 208 510 21 8 37 200 260 720 38 102 242 962
7 11 107 59 225 45 126 297 122 130 382 30 0 30 229 189 607 75 126 327 934
8 10 111 53 217 26 113 252 129 161 451 30 0 30 240 214 668 56 113 282 950
9 9 109 86 281 27 116 259 146 104 354 30 2 34 255 190 635 57 118 293 928
10 12 115 66 247 79 147 373 180 169 518 0 1 2 295 235 765 79 148 375 1,140
11 12 104 92 288 80 105 290 203 138 479 0 0 0 307 230 767 80 105 290 1,057
12 12 122 93 308 86 63 212 154 98 350 10 0 10 276 191 658 96 63 222 880
132 1,193 673 2,539 515 1,337 3,189 1,466 1,690 4,846 263 31 325 2,659 2,363 7,385 778 1,368 3,514 10,899
※TEU:Twenty−Feet Equivalent Unit 20フィートコンテナ換算

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。