小名浜港統計年報 -101/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

10.外貿コンテナ取扱月別表

(2)取扱数量

(単位:トン)
月別\区分 輸 出 輸 入
1 1,569 4,187 5,756
2 2,114 3,373 5,487
3 2,364 4,726 7,090
4 1,900 3,187 5,087
5 2,256 4,644 6,900
6 2,777 5,156 7,933
7 2,908 4,329 7,237
8 2,616 4,835 7,451
9 3,170 4,143 7,313
10 3,536 5,407 8,943
11 3,371 5,507 8,878
12 3,437 4,148 7,585
32,018 53,642 85,660

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。