小名浜港統計年報 -104/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

12.内航フィーダーコンテナ取扱月別表

(1)取扱個数

(単位:個)
区分 輸   出 輸   入 合    計
実入り 空コンテナ 実入り 空コンテナ 実入り 空コンテナ 合計
月別 隻数 20F 40F TEU 20F 40F TEU 20F 40F TEU 20F 40F TEU 20F 40F TEU 20F 40F TEU TEU
1 7 10 13 36 0 59 118 2 193 388 0 0 0 12 206 424 0 59 118 542
2 6 6 11 28 0 40 80 2 121 244 0 0 0 8 132 272 0 40 80 352
3 12 3 16 35 0 308 616 2 146 294 0 0 0 5 162 329 0 308 616 945
4 9 12 19 50 2 149 300 2 111 224 0 0 0 14 130 274 2 149 300 574
5 9 2 13 28 0 70 140 3 116 235 0 0 0 5 129 263 0 70 140 403
6 7 2 10 22 0 20 40 0 82 164 1 10 21 2 92 186 1 30 61 247
7 8 2 28 58 0 50 100 29 101 231 0 0 0 31 129 289 0 50 100 389
8 9 0 8 16 0 114 228 1 95 191 0 0 0 1 103 207 0 114 228 435
9 7 3 21 45 0 55 110 1 82 165 0 0 0 4 103 210 0 55 110 320
10 6 0 24 48 0 0 0 3 89 181 0 0 0 3 113 229 0 0 0 229
11 10 0 22 44 0 75 150 7 147 301 1 0 1 7 169 345 1 75 151 496
12 10 2 25 52 6 74 154 9 154 317 0 0 0 11 179 369 6 74 154 523
100 42 210 462 8 1,014 2,036 61 1,437 2,935 2 10 22 103 1,647 3,397 10 1,024 2,058 5,455
※TEU Twenty−Feet Equivalent Unit 20フィートコンテナ換算

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。