小名浜港統計年報 -103/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

11.外貿コンテナ貨物品類別月別表(輸入)

(単位:トン)
品類 中 分 類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計



綿花 0 0 0 0 0 18 16 34 11 32 14 25 150
小   計 0 0 0 0 0 18 16 34 11 32 14 25 150


製材 338 263 303 305 581 605 659 469 143 282 154 472 4,574
樹脂類 120 156 140 78 201 120 120 62 38 116 161 162 1,474
小   計 458 419 443 383 782 725 779 531 181 398 315 634 6,048


石材 0 293 165 73 199 127 309 204 176 193 162 123 2,024
非金属鉱物 626 174 416 340 202 420 384 308 195 479 464 512 4,520
小   計 626 467 581 413 401 547 693 512 371 672 626 635 6,544






鉄鋼 51 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 99
鋼材 55 26 40 40 6 44 34 40 4 3 139 106 537
非鉄金属 0 20 0 0 3 9 81 77 125 84 66 12 477
金属製品 270 280 387 206 368 248 244 401 226 199 369 510 3,708
自動車部品 0 18 32 0 0 0 25 40 0 0 0 29 144
その他輸送機械 0 9 67 63 55 70 19 58 33 50 63 27 514
産業機械 0 0 0 60 2 0 0 0 0 0 0 0 62
電気機械 68 31 35 13 19 30 16 49 8 23 17 26 335
小   計 444 384 561 382 453 401 419 665 444 359 654 710 5,876




陶磁器 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
セメント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 33 45
ガラス類 76 76 57 96 106 96 96 135 372 194 274 229 1,807
その他窒業品 64 36 93 40 31 40 94 168 64 173 170 12 985
コークス 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
化学薬品 618 676 687 382 412 586 423 64 608 879 151 551 6,037
化学肥料 60 38 168 19 106 20 104 58 78 40 39 38 768
その他化学工業品 148 432 143 213 590 325 635 499 395 399 1,427 568 5,774
小   計 966 1,258 1,148 763 1,245 1,127 1,352 924 1,517 1,697 2,061 1,431 15,489



製造食品 14 9 32 4 0 0 6 17 0 14 17 16 129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
その他食料工業品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
小   計 14 9 32 4 0 0 6 17 0 18 17 36 153



衣服・身廻品・履物 152 14 119 181 149 183 32 130 143 282 277 175 1,837
文房具・運動娯楽用品 19 0 20 80 150 140 104 87 56 81 134 7 878
家具装備品 19 19 24 37 94 201 0 44 22 76 84 45 665
ゴム製品 45 19 0 20 20 40 0 46 0 0 6 6 202
木製品 1,406 641 1,791 822 1,332 1,350 818 896 765 985 1,184 444 12,434
小   計 1,641 693 1,954 1,140 1,745 1,914 954 1,203 986 1,424 1,685 677 16,016


金属くず 38 143 0 36 0 21 48 0 0 18 20 0 324
再利用資材 0 0 0 0 0 335 58 949 562 789 82 0 2,775
動植物性製造飼肥料 0 0 0 0 18 60 0 0 58 0 16 0 152
輸送用容器 0 0 7 66   8 4 0 13 0 17 0 115
小   計 38 143 7 102 18 424 110 949 633 807 135 0 3,366
合     計 4,187 3,373 4,726 3,187 4,644 5,156 4,329 4,835 4,143 5,407 5,507 4,148 53,642

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。