小名浜港統計年報 -109/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

14.内貿コンテナ取扱月別表

(2)取扱数量

(単位:トン)
月別\区分 移 出 移 入
1 1,178 4,563 5,741
2 1,544 3,512 5,056
3 1,986 4,120 6,106
4 1,667 2,753 4,420
5 1,295 2,811 4,106
6 1,323 2,290 3,613
7 1,431 3,275 4,706
8 1,405 2,656 4,061
9 1,477 2,246 3,723
10 1,344 2,301 3,645
11 1,512 4,181 5,693
12 1,242 4,548 5,790
17,404 39,256 56,660

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。