小名浜港統計年報 -110/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

15.内貿コンテナ貨物品種別月別表(移出)

(内航フィーダー含む)

(単位:トン)
大分類 品   名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
農水産品 0 21 0 0 0 0 0 0 0 66 165 48 300
小   計 0 21 0 0 0 0 0 0 0 66 165 48 300
鉱産品 マンガン鉱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
ケイ石 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
雲母 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
小   計 0 0 0 63 0 0 0 0 0 18 0 0 81
金属機械
工業品
自動車部品 35 34 16 35 21 18 26 16 43 20 23 45 332
民生用電気機器 0 3 18 16 0 8 10 0 7 0 0 0 62
小   計 35 37 34 51 21 26 36 16 50 20 23 45 394
化学
工業品
カーボン 8 0 8 0 0 6 8 0 8 0 7 0 45
ボート 424 564 584 548 480 600 488 548 412 448 724 468 6,288
化学肥料(硫安) 320 680 992 660 520 476 420 480 718 440 220 300 6,226
顔料 34 53 48 57 9 0 0 0 0 0 20 0 221
塩化ビニール 0 0 0 0 23 0 0 0 11 23 0 11 68
土壌改良剤 74 42 121 56 96 75 96 258 56 14 92 56 1,036
有機ゴム薬品 0 24 12 29 0 0 27 0 0 10 0 0 102
小   計 860 1,363 1,765 1,350 1,128 1,157 1,039 1,286 1,205 935 1,063 835 13,986
軽工業品 感圧紙 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
小   計 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
雑工業品 文具 0 0 0 18 18 0 92 0 18 104 0 12 262
レコード及び記録物 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
ゴムタイヤ 92 111 187 185 128 140 234 90 204 201 261 277 2,110
ゴム製品 0 12 0 0 0 0 11 10 0 0 0 25 58
小   計 92 123 187 203 146 140 356 100 222 305 261 314 2,449
特殊品 ドラム缶 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
小   計 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
合    計 1,178 1,544 1,986 1,667 1,295 1,323 1,431 1,405 1,477 1,344 1,512 1,242 17,404

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。