小名浜港統計年報 -111/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

15.内貿コンテナ貨物品類別月別表(移入)

(内航フィーダー含む)

(単位:トン)
品 類 品   名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
林産品 製材 3,030 1,650 1,980 1,635 1,722 1,311 1,861 1,836 1,017 1,790 3,220 2,723 23,775
天然ゴム 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
小   計 3,030 1,650 1,980 1,635 1,726 1,311 1,861 1,836 1,017 1,790 3,220 2,723 23,779
鉱産品 マンガン鉱 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
シリコンスラグ 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 60
石材製品 44 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
粘土(クレー) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134
フェロシリコンスラグ 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
小   計 62 82 19 0 0 20 0 0 60 0 20 134 397
金属機械
工業品
アルミニウム 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 33 0 44
線材 20 40 80 60 40 40 20 0 0 0 20 0 320
自転車 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
産業用機械 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
小   計 20 40 80 73 40 40 20 0 6 5 53 0 377
化学
工業品
普通れんが 0 0 0 0 23 0 43 0 0 0 0 0 66
ボード 0 0 96 23 0 0 0 0 0 0 0 0 119
ナフタリン 0 42 28 0 28 87 92 46 75 70 84 113 665
リン化合物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
環式有機工業薬品 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
チタン化合物 0 0 0 0 0 0 643 184 552 0 0 0 1,379
鎖式有機工業薬品 0 20 20 0 20 112 0 22 0 44 0 0 238
化学肥料 444 793 812 349 275 486 536 497 496 306 686 858 6,538
接着剤 20 20 20 40 20 40 80 58 40 40 118 0 496
有機ゴム薬品 0 0 14 0 13 0 0 0 0 12 0 14 53
シーレ 12 12 0 24 0 12 0 0 0 0 0 0 60
小   計 496 887 990 436 379 737 1,394 807 1,163 472 888 993 9,642
雑工業品 文具 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
レコード及び記録物 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 10 21
家具 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 0 27
ファイバーボード 944 853 1051 598 653 182 0 0 0 0 0 648 4929
建築用構成材 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
魚具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
小   計 955 853 1051 609 666 182 0 13 0 14 0 698 5,041
特殊品 骨粉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
小   計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
合    計 4,563 3,512 4,120 2,753 2,811 2,290 3,275 2,656 2,246 2,301 4,181 4,548 39,256

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。