相馬港統計年報 -046/066page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

1.係留施設別入航船舶月別表

公共ふ頭 月別 合計 1月 2月 3月 4月
係留施設別 隻数 総トン数 係留時間 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
1号物揚場 9 5,276 24:20 1 658 0 0 0 0 0 0
外航 0 0                  
内航 9 5,276 24:20 1 658            
1-1バース 24 14,520 666:23 1 499 1 499 1 497 3 1,594
外航 0 0                  
内航 24 14,520 666:23 1 499 1 499 1 497 3 1,594
1-2バース 24 15,699 800:10 4 1,389 2 781 1 409 4 2,347
外航 0 0                  
内航 24 15,699 800:10 4 1,389 2 781 1 409 4 2,357
1-3バース 18 20,015 883:57 1 196 3 3,712 0 0 4 3,459
外航 8 14,206 417:07     1 2,716     1 1,029
内航 10 5,809 466:50 1 196 2 996     3 2,430
1-4バース 92 189,253 1,184:08 7 19,850 7 17,387 9 16,206 6 13,427
外航 1 2,808 11:51                
内航 91 186,445 1,172:17 7 19,850 7 17,387 9 16,206 6 13,427
1-5バース 78 253,477 1,292:05 0 0 4 2,373 3 1,578 3 6,861
外航 0 0                  
内航 78 253,477 1,292:05     4 2,373 3 1,578 3 6,861
1-6バース 7 7 6,393 720:15 0 0 0 0 0 0 0
外航 0 0                  
内航 7 7 6,393 720:15              
1-7バース 3 2,068 324:25 0 0 1 499 0 0 1 499
外航 0 0                  
内航 3 2,068 324:25     1 499     1 499
1-8バース 1 1 499 114:30 0 0 0 0 0 0 0
外航 0 0 0                
内航 1 1 499 114:30              
2号物揚場 60 46,511 170:40 16 13,284 17 14,666 4 2,916 1 499
外航 0 0                  
内航 60 46,511 170:40 16 13,284 17 14,666 4 2,916 1 499
2-1バース 37 23,949 697:30 5 3,257 6 3,757 6 4,004 4 2,758
外航 0 0                  
内航 37 23,949 697:30 5 3,257 6 3,757 6 4,004 4 2,758
2-2バース 116 55,674 2,199:37 11 5,192 7 2,291 10 3,837 8 3,634
外航 1 9,962 69:05                
内航 115 45,712 2,050:32 11 5,192 7 2,291 10 3,837 8 3,634
2-3バース 29 29 55,167 0 0 2 8,610 1 196 2 5,786
外航 12 12 50,076     2 8,610     1 5,590
内航 17 17 5,091         1 196 1 196
2-4バース 60 384,266 1,696:17 4 35,106 6 35,799 5 24,191 3 1,733
外航 21 276,758 1,179:21 2 34,113 3 34,633 2 22,699    
内航 39 107,508 516:56 2 933 3 1,166 3 1,492 3 1,733
公共計 558 1,072,767 20,872:34 50 79,431 56 90,374 40 53,834 39 42,607
外航 43 353,810 2,228:24 2 34,113 6 45,959 2 22,699 2 6,619
内航 515 718,957 18,644:10 48 45,318 50 44,415 38 31,135 37 35,988
専用ふ頭 5-1バース 43 1,263,759 2,599:20 2 50,737 5 138,440 7 189,557 3 94,741
外航 27 1,252,231 2,549:00 1 50,238 3 137,445 4 187,612 2 94,242
内航 16 11,528 50:20 1 499 2 995 3 1,945 1 499
5-2バース 60 1,587,276 3,027:38 4 127,976 5 144,621 0 0 4 107,232
外航 34 1,571,268 2,941:03 3 127,372 3 142,570     2 106,130
内航 26 16,008 86:35 1 604 2 2,051     2 1,102
5-3バース 1 2,992 7:00 0 0 1 2,992 0 0 0 0
外航 0                    
内航 1 2,992 7:00                
専用計 104 2,854,027 5,633:58 6 178,713 11 286,053 7 189,557 7 201,973
外航 61 2,823,499 5,490:03 4 177,610 6 2280,015 4 187,612 4 200,372
内航 43 30,528 143:55 2 1,103 5 6,038 3 1,945 3 1,601
総合計 662 3,926,794 26,506:32 56 258,144 67 376,427 47 243,391 46 244,580
外航 104 3,177,309 7,718:27 6 211,723 12 325,974 6 210,311 6 206,991
内航 558 749,485 18,788:05 50 46,421 55 50,453 41 33,080 40 37,589

*避難船199隻1,194トンは、係留施設を使用していない。


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県相馬港建設事務所に帰属します。
福島県相馬港建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。