相馬港統計年報 -047/066page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 1 12 7 4,606 0 0
                               
                               
1 145 2 1,081 2 2,337 3 2,022 6 4,492 1 459 2 652 1 243
                               
1 145 2 1,081 2 2,227 3 2,022 6 4,492 1 459 2 652 1 243
0 0 0 0 2 695 0 0 4 784 2 695 2 547 3 8,042
                               
        2 695     4 784 2 695 2 547 3 8.042
3 2,402 2 3,671 2 1,794 0 0 0 0 1 2,704 2 2,077 0 0
1 1,377 1 2,705 1 1,598         1 2,704 2 2,077    
2 1,025 1 966 1 196                    
7 13,238 7 14,281 7 18,776 8 17,140 6 9,547 7 14,494 8 14,659 13 20,248
        1 2,808                    
7 13,238 7 14,281 6 15,968 8 17,140 6 9,547 7 14,494 8 14,659 13 20,248
4 14,522 5 24,031 5 18,699 6 20,097 7 31,696 14 49,641 13 42,003 14 41,964
                               
4 14,552 5 24,031 5 18,699 6 20,097 7 31,696 14 49,641 13 42,003 14 41,964
0 0 1 1,070 3 3,210 0 0 1 205 1 1,699 0 0 1 209
                               
    1 1,070 3 3,210     1 205 1 1,699       209
0 0 0 0 0 0 1 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
            1 1,070                
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 499 0 0
                               
                        1 499    
3 2,400 7 4,566 2 1,316 2 1,458 1 658 1 800 6 3,948 0 0
                               
3 2,400 7 4,566 2 1,316 2 1,458 1 658 1 800 6 3,948 0 0
4 2,757 4 2,568 2 1,188 4 2,567 1 691 0 0 1 402 0 0
                               
4 2,757 4 2,568 2 1,188 4 2,567 1 691     1 402    
7 3,159 8 2,367 9 2,989 10 3,823 10 4,438 11 4,363 12 4,270 13 15,311
                            1 9,962
7 3,159 8 2,367 9 2,989 10 3,823 10 4,438 11 4,363 12 4,270 12 5,349
2 13,040 6 5,466 1 1,846 7 5,376 2 2,918 3 6,285 2 2,918 1 2,726
1 12,844 2 4,682 1 1,846 1 2,736 1 2,726 1 5,590 1 2,726 1 2,726
1 196 4 784     6 2,640 1 192 2 695 1 192    
5 32,135 3 18,873 5 17,748 12 54,283 6 39,286 3 22,075 4 78,049 4 24,988
2 30,401 1 17,879 1 15,757 1 17,590 2 37,044 2 21,326 2 20,337 3 24,979
3 1,734 2 994 4 1,991 11 36,693 4 2,242 1 749 2 57,712 1 9
36 83,828 45 77,974 40 70,598 53 107,836 44 94,715 45 103,227 60 154,630 50 113,713
4 44,622 4 25,266 4 22,009 2 20,326 3 39,770 4 29,620 5 25,140 5 37,667
32 39,206 41 52,708 36 48,589 51 87,510 41 54,945 41 73,607 55 129,490 45 76,046
4 142,763 4 94,401 4 130,642 2 59,050 7 226,472 0 0 0 0 5 136,956
3 142,014 2 93,299 3 129,044 1 58,098 5 225,369         3 134,870
1 749 2 1,102 1 1,598 1 952 2 1,103         2 2,086
3 94,066 8 176,038 8 185,356 4 100,071 5 137,053 5 138,539 9 237,873 5 138,451
2 93,067 4 173,833 4 183,363 2 99,073 3 134,957 3 137,541 5 235,896 3 137,466
1 999 4 2,205 4 1,993 2 998 2 2,096 2 998 4 1,977 2 985
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
                               
7 236,829 12 270,439 12 315,998 6 159,121 12 363,525 5 138,539 9 237,873 10 275,407
5 235,081 6 267,132 7 312,407 3 157,171 8 360,326 3 137,541 5 235,896 6 272,336
2 1,748 6 3,307 5 3,591 3 1,950 4 3,199 2 998 4 1,977 4 3,071
43 320,657 57 348,413 52 386,596 59 266,957 56 458,240 50 241,766 69 392,503 60 389,120
9 279,703 10 292,398 11 334,416 5 177,497 11 400,096 7 167,161 10 261,036 11 310,003
34 40,954 47 56,015 41 52,180 54 89,460 45 58,144 43 74,605 59 131,467 49 79,117

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県相馬港建設事務所に帰属します。
福島県相馬港建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。