平成11年度福島県児童生徒の健康、体力・運動能力の現状-022/55page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

座高                                                                (単位・cm)
区分 幼稚園 小学校 中学校 高等学校
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
男子 昭和25年度 - 62.0 64.4   68.7 70.5 72.2 74.2 76.5 79.6 84.2 86.3 88.0
30 - 62.4 65.1 67.2 69.4 71.5 73.2 75.2 77.9 81.4 85.9 87.7 89.0
35 61.3 62.9 65.4 67.9 70.0 72.0 73.9 76.6 79.4 83.1 86.8 88.3 89.5
40 61.9 63.7 66.2 68.5 70.7 72.8 74.9 78.0 80.8 84.3 87.9 89.5 90.1
50 61.7 65.0 67.0 69.5 71.9 74.1 75.8 79.5 83.2 86.3 88.9 89.9 90.5
55 62.6 64.7 67.4 69.8 71.7 74.4 76.7 79.5 83.0 86.7 89.3 90.2 90.6
60 62.7 65.1 67.9 69.9 72.3 74.6 76.8 80.0 83.9 87.0 89.2 90.1 90.9
平成2 62.8 65.3 68.0 70.4 72.6 75.2 77.7 80.6 84.6 87.2 89.5 90.5 91.0
6 62.5 65.5 67.8 70.5 72.9 75.1 77.6 81.0 84.7 87.4 89.9 90.8 91.2
7 62.8 65.2 67.8 70.5 72.6 75.2 77.6 81.1 84.8 87.4 89.5 90.3 90.9
8 62.3 65.4 68.0 70.7 72.8 75.2 77.8 81.1 84.5 87.6 89.9 90.7 91.3
9 62.4 65.3 68.0 70.4 73.0 75.6 77.9 81.5 84.5 87.8 89.8 90.7 91.5
10 62.3 65.1 67.9 70.3 73.1 75.4 78.1 81.7 85.0 87.7 89.3 90.7 91.3
11 62.1 65.0 67.7 70.4 72.8 75.2 78.3 81.8 85.3 88.2 89.7 90.8 91.5
女子 昭和25年度 - 61.7 64.0 66.3 68.4 70.3 72.5 75.2 77.9 80.2 82.8 83.6 84.2
30 - 62.3 64.7 66.9 69.2 71.5 73.8 77.1 79.4 81.4 83.8 84.1 84.5
35 60.5 62.6 65.0 67.5 69.8 72.5 75.1 78.3 81.0 82.7 84.2 84.7 84.8
40 61.3 63.2 65.8 68.3 70.7 73.7 76.6 80.0 82.7 83.6 84.9 85.1 85.1
50 61.4 64.0 66.8 69.1 71.9 74.7 77.5 81.0 83.5 84.4 85.1 85.1 85.3
55 62.0 64.0 66.6 69.3 71.8 75.0 77.8 81.1 83.4 84.3 85.1 85.1 85.1
60 62.0 64.8 67.5 70.1 71.9 75.1 78.7 81.3 83.2 84.4 85.3 85.2 85.1
平成2 62.2 64.9 67.5 70.1 72.6 75.6 79.3 81.8 83.5 84.4 85.3 85.0 85.0
6 62.0 64.7 67.7 70.3 73.0 75.9 79.4 81.9 83.8 84.6 85.2 85.2 85.2
7 62.4 64.6 67.7 70.0 72.9 76.1 79.3 82.3 83.6 84.4 85.0 85.2 85.2
8 62.0 65.2 67.7 70.3 73.1 76.0 79.7 82.4 83.6 84.4 85.1 85.2 85.0
9 61.9 64.8 67.4 70.4 72.9 76.1 79.4 82.4 83.7 84.6 85.2 85.0 85.3
10 62.0 64.6 67.6 70.3 73.3 76.3 79.8 82.2 83.7 84.6 84.9 85.0 85.0
11 61.8 64.5 67.5 70.1 72.8 76.4 79.7 82.6 83.6 84.7 84.7 84.9 85.0

(福島県統計調査課編「学校保健統計調査報告書」から作成)

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。