教育年報1966年(S41)-036/194page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

款項目 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未納額 備考
当初予算額 補正予算額
育英資金貸付金元金収入 1,718 0 1,718 3,495 2,604 0 891  
(元金) 1,718 0 1,718 3,495 2,604 0 891  
学校給食資金貸付金元利収入 20,876 △20 20,856 20,857 20,857 0 0  
(元金) 20000 0 20000 20,000 20,000 0 0  
(利子) 876 △20 856 857 857 0 0  
教職員互助金貸付金元金収入 0 27,280 27,280 27,280 27280 0 0  
(元金) 0 27,280 27,280 27,280 27,280 0 0  
雑入 761 235,923 236,684 240,579 238,923 0 1,656  
過年度収入 1 234,655 234,656 238,178 236,522 0 1,656  
(過年度収入) 1 234,655 234,656 238,178 236,522 0 1,656  
雑入 760 1,268 2,028 2,401 2,401 0 0  
(雑入) 760 1,268 2,028 2,401 2,401 0 0  
預金利子 0 62 62 75 75 0 0  
預金利子 0 62 62 75 75 0 0  
(預金利子) 0 62 62 75 75 0 0  
寄附金 143,770 3,400 147,170 147,170 147,170 0 0  
寄附金 143,770 3,400 147,170 147,170 147,170 0 0  
教育費寄附金 12,100 250 12,350 12,350 12,350 0 0  
(高等学校費寄附金) 12,100 0 12,100 12,100 12,100 0 0  
(教育総務費寄附金) 0 250 250 250 250 0 0  
一般寄附金 131,670 3,150 134,820 134,820 134,820 0 0  
(使途指定なき寄附金) 131,670 3,150 134,820 134,820 134,820 0 0  
県債 0 104,000 104,000 104000 104,000 0 0  
県債 0 104,000 104,000 104000 104000 0 0  
教育債 0 104,000 104,000 104,000 104,000 0 0  
(高等学校建物整備費) 0 50,000 50,000 50,000 50000 0 0  
(湯本高等学校火災復旧費) 0 54,000 54,000 54,000 54,000 0 0  
歳入合計 7,741,998 725,960 8,467,958 8,157,082 8,154,535 0 2,547  
 歳   出

(単位 千円)
款項目 予算現金 支出済額 翌年度へ 繰越金 不用額
当初予算額 補正予算額 前年度より 繰越額 流用額
教育費 18,907,853 1,186,412 89,381 0 20,183,646 20062005 117,050 4,591
教育総務費 709,519 58,963 34,897 0 803379 802,491 0 888
教育委員会費 4,337 155 0 0 4,492 4,473 0 19
事務局費 148,031 18,003 0 0 166,034 165,787 0 247
教職員人事費 8,747 537 0 0 9,284 9,235 0 49
教育諸費 17,138 2,304 O 0 19,442 19,341 0 101
教育振興指導費 31,412 15,612 34,897 0 81,921 81,795 0 126
教育研究所費 15,347 △792 0 0 14,555 14,502 0 53
教職員福利厚生費 18,581 30,741 0 0 49,322 49,320 0 2
育英費 8,657 △155 0 0 8,502 8,500 0 2
恩給及び退職年金費 457,269 △7,442 0 0 449827 449,538 0 289
小学校費 7,601,666 390,994 0 32,650 8,025,310 8,024,896 0 414
教職員費 7,601,666 390,994 0 32,650 8,025,310 8,024,896 0 414
中学校費 4,986,696 241,082 0 7,796 5,235,574 5,235,314 0 260
教職員費 4,986,696 241,082 0 7796 5,235,574 5,235,314 0 260
高等学校費 5,183,267 449,537 54,484 △7,850 5,639,429 5,520,567 117,050 1,812
教職員費 3,698,892 358,432 0 △47,859 4,009,465 4,008,929 0 536
学校管理費 11,819 3,736 0 0 185,555 185,400 0 155
施設等整備費 1,202,089 77,575 54,484 0 1,334,148 1,216,950 117,050 148
通信教育費 1,050 230 0 0 1,280 1,279 0 1
農業高等学校実習費 56,404 6,497 0 0 62,901 62,112 0 789
水産高等学校実習費 43,013 3,067 0 0 46,080 45,897 0 183
特殊学校費 254,994 5,391 0 7413 267,798 267,634 0 164
盲ろう学校費 210,587 △8,190 0 7,521 209,918 209,787 0 131
養護学校費 44,407 13,581 0 △108 57,880 57,847 0 33
社会教育費 82,141 28,630 0 0 110,771 109,976 0 795
社会教育総務費 52,281 27,989 0 0 80,270 79,503 0 767
文化財保護費 1,610 735 0 0 2,345 2,336 0 9
図書館費 28,250 △94 0 0 28,156 28,137 0 19
保健体育費 89,570 11,815 0 0 101,385 101,127 0 258
保健体育総務費 44,092 7,081 0 0 51,173 51,087 0 86
学校保健費 9,006 1,218 0 0 10,224 10,147 0 77
体育振興費 14,525 867 0 0 15,392 15,353 0 39
体育施設費 21,947 2,649 0 0 24,596 24,538 0 58


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。