‹³ˆç”N•ñ1966”NiS41j-035/194page

[ŒŸõ] [–ÚŽŸ] [PDF] [‘O][ŽŸ]

‹³ˆçà­

@@‘æ1ß@º˜a40”N“xŒˆŽZ

@1@ΓüÎoŒˆŽZ“à–ó

@Î@@@“ü

(’PˆÊ@ç‰~)
Š¼€–Ú —\ŽZŒ»Šz ’²’èŠz Žû“üÏŠz •s”[Œ‡‘¹Šz Žû“ü–¢”[Šz ”õl
“–‰—\ŽZŠz •â³—\ŽZŠz Œv
•ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à 3,971 379 4,350 4,353 4,353 0 0 @
•‰’S‹à 3,971 379 4,350 4,353 4,353 0 0 @
‹³ˆç”’S‹à 3,971 379 4,350 3,353 4,353 0 0 @
(ŠwZ•ÛŒ’•‰’S‹à) 3971 379 4,350 4,353 4,353 0 0 @
Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ 913,773 6,450 920,223 921,646 921,646 0 0 @
Žg—p—¿ 895,842 6,209 902,051 902,214 902,214 0 0 @
‹³ˆçŽg—p—¿ 895,842 6,209 902,051 902,214 902,214 0 0 @
(‚“™ŠwZŽö‹Æ—¿) 890,963 6,651 897,614 897,687 897,687 0 0 @
(‘̈çŽ{ÝŽg—p—¿) 3,046 ¢1,000 2,046 2,123 2,123 0 0 @
(‹³ˆõ•Û—{Š—˜—p—¿) 1,533 520 2,053 2,018 2018 0 0 @
(ÏŒc—¾Žg—p—¿) 300 0 300 332 332 0 0 @
(ŠwZŽ{ÝŽg—p—¿) 0 38 38 54 54 0 0 @
Žè”—¿ 17,931 241 18,172 19,432 19,432 0 0 @
‹³ˆçŽè”—¿ 17,931 241 18,172 19,432 19,432 0 0 @
(Œö—§ŠwZ‹³EˆõŒŸ’èŽè”—¿) 700 0 700 1,021 1,021 0 0 @
(‚“™ŠwZŽè”—¿) 16,465 ¢32 16,433 17,026 17,026 0 0 @
(’ÊM‹³ˆçŽè”—¿) 666 0 666 748 748 0 0 @
(“S–C“Œ•“o˜^Žè”—¿) 100 273 373 637 637 0 0 @
‘ŒÉŽxo‹à 6,563,824 337,440 6,901,264 6,577,068 6,577,068 0 0 @
‘ŒÉ•‰’S‹à 6,441,770 325002 6,766,772 6,442,503 6,442,503 0 0 @
‹³ˆç”ɕ‰’S‹à 6,441,770 325,002 6,766,772 6,442,503 6,442,503 0 0 @
(‹`–±‹³ˆç”’S‹à) 6,328,495 318,579 6,647,074 6,331,238 6,331,238 0 0 @
(“ÁŽêŠwZ”’S‹à) 16,165 5,985 22,150 13,716 13,716 0 0 @
(‚“™ŠwZ”’S‹à) 97,110 438 97,548 97,549 97,549 0 0 @
‘ŒÉ•â•‹à 122,054 12,113 134,167 134,199 134,199 0 0 @
‹³ˆç”ɕ╋à 122,054 12,113 134,167 134,199 134,199 0 0 @
(‹³ˆç””ï•â•‹à) 15,032 2,120 17,152 17,152 17,152 0 0 @
(‚“™ŠwZ”ï•â•‹à) 84,964 3,101 88,065 88,057 88,057 0 0 @
(’ÊM‹³ˆç”ï•â•‹à) 254 114 368 352 352 0 0 @
(“ÁŽêŠwZ”ï•â•‹à) 13,953 3,963 17,916 17,916 17,916 0 0 @
(ŽÐ‰ï‹³ˆç‘–±”ï•â•‹à) 1,110 84 1,194 1,194 1,194 0 0 @
(}‘ŠÙ”ï•â•‹à) 190 240 430 430 430 0 0 @
(•ÛŒ’‘̈瑖±”ï•â•‹à) 5,485 2,091 7,576 7,546 7,546 0 0 @
(‘̈çU‹»”ï•â•‹à) 534 0 534 544 544 0 0 @
(ŠwZ•ÛŒ’”ï•â•‹à) 532 0 532 607 607 0 0 @
(•¶‰»à•ÛŠÇ”ï•â•‹à) 0 400 400 400 400 0 0 @
ˆÏ‘õ‹à 0 325 325 367 367 0 0 @
‹³ˆç”ïˆÏ‘õ‹à 0 325 325 367 367 0 0 @
(‹³ˆç“Œv’²¸ˆÏ‘õ‹à) 0 118 118 118 118 0 0 @
(‹³ˆçU‹»Žw“±ˆÏ‘õ‹à) 0 70 70 112 112 0 0 @
(…ŽY‚“™ŠwZŽÀK”ïˆÏ‘õ‹à) 0 97 97 97 97 0 0 @
(•¶‰»à•ÛŒìˆÏ‘õ‹à) 0 40 40 40 40 0 0 @
àŽYŽû“ü 93,305 11,046 104,351 110,559 110,559 0 0 @
àŽY‰^—pŽû“ü 24 780 804 811 811 0 0 @
àŽY‘Ý•tŽû“ü 24 780 804 811 811 0 0 @
(Œš•¨‘Ý•t—¿) 24 780 804 811 811 0 0 @
àŽY”„•¥Žû“ü 93,281 10,266 103,547 109,748 109,748 0 0 @
•¨•i”„•¥Žû“ü 0 734 734 1,167 1,167 0 0 @
(“®•¨”„•¥‘ã‹à) 0 536 536 878 878 0 0 @
(‚»‚Ì‘¼•¨•i”„•¥‘ã‹à) 0 198 198 289 289 0 0 @
¶ŽY•¨•i”„•¥Žû“ü 93,281 8,092 101,373 107,069 107,069 0 0 @
(”_ŽY•¨”„•¥‘ã‹à) 14,863 1,710 16,573 18,029 18,029 0 0 @
(’{ŽY•¨”„•¥‘ã‹à) 29,342 747 30,089 31,291 31,291 0 0 @
(—ÑŽY•¨”„•¥‘ã‹à) 500 43 543 526 526 0 0 @
(…ŽY•¨”„•¥‘ã‹à) 36,400 5,184 41,584 44,688 44,688 0 0 @
(»•i”„•¥‘ã‹à) 12,176 408 12,584 12,535 12,535 0 0 @
•s“®ŽY”„•¥Žû“ü 0 1,440 1,440 1,512 1,512 0 0 @
(“y’n”„•¥‘ã‹à) 0 110 110 110 110 0 0 @
(Œš•¨”„•¥‘ã‹à) 0 1,312 1,312 1,383 1,383 0 0 @
(Ž÷–Ø”„•¥‘ã‹à) 0 18 18 19 19 0 0 @
”Žû“ü 23,355 263,245 286,600 292,286 289,739 0 2,547 @
‘Ý•t‹àŒ³—˜Žû“ü 22,594 27,260 49,854 51,632 50,741 0 891 @


[ŒŸõ] [–ÚŽŸ] [PDF] [‘O][ŽŸ]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
ŒfÚî•ñ‚Ì’˜ìŒ ‚Í•Ÿ“‡Œ§‹³ˆçˆÏˆõ‰ï‚É‹A‘®‚µ‚Ü‚·B