教育年報1968年(S43)-036/197page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

款項目 予算現額 調定額 収入済額 不納
欠損額
収入
未済額
当初予算額 補正予算額
寄付金 106,968,000 2,270,000 109,238,000 109,238,800 109,238,800 0 0
寄付金 106,968,000 2,270,000 109,238,000 109,238,800 109,238,800 0 0
教育費寄付金 18,787,000 886,000 19,673,000 19,673,400 19,673,400 0 0
(高等学校費寄付金) 18,787,000 △114,000 18,673,000 18,673,400 18,673,400 0 0
(交通安全指導費寄付金) 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0
一般寄付金 88,181,000 1,384,000 89,565,000 89,565,400 89,565,400 0 0
(使途指定なき寄付金) 88,181,000 1,384,000 89,565,000 89,565,400 89,565,400 0 0
諸収入 31,730,000 638,650,000 670,380,000 678,423,274 676,264,997 0 2,158,277
預金利子 9,000 503,000 512,000 506,499 506,499 0 0
預金利子 9,000 503,000 512,000 506,499 506,499 0 0
(預金利子) 9,000 503,000 512,000 506,499 506,499 0 0
貸付金元利収入 31,255,000 △172,000 31,083,000 32,517,940 31,740,140 0 777,800
育英資金貸付金元金収入 3,358,000 △172,000 3,186,000 4,620,100 3,842,300 0 777,800
(元金) 3,358,000 △172,000 3,186,000 4,620,100 3,842,300 0 777,800
学校給食資金貸付金元利収入 22,897,000 0 22,897,000 22,897,840 22,897,840 0 0
(元金) 22,000,000 0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 0 0
(利子) 897,000 0 897,000 897,840 897,840 0 0
教職員互助会貸付金元金収入 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0
(元金) 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0
雑入 466,000 638,319,000 638,785,000 645,398,835 644,018,358 0 1,380,477
過年度収入 10,000 637,573,000 637,583,000 643,430,908 642,050,431 0 1,380,477
(過年度収入) 10,000 637,573,000 637,583,000 643,430,908 642,050,431 0 1,380,477
雑入 456,000 746,000 1,202,000 1,967,927 1,967,927 0 0
(雑入) 456,000 746,000 1,202,000 1,967,927 1,967,927 0 0
県債 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0
県債 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0
教育債 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0
(高等学校危険校舎改築費) 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0
歳入合計 9,321,682,000 1,145,572,000 10,467,254,000 10,054,807,083 10,052,648,806 0 2,158,277

歳  出

(単位:円)
款項目 予算現額 支出済額 翌年度へ
繰越額
不用額
当初予算額 補正予算額 前年度より
繰越額
流用額
教育費 23,440,281,000 788,166,000 142,846,000 30,000 24,371,323,000 24,356,548,817 0 14,774,183
教育総務費 1,002,519,000 47,973,000 0 30,000 1,050,522,000 1,047,846,163 0 2,675,837
教育委員会費 5,396,000 613,000 0 0 6,009,000 6,007,895 0 1,105
事務局費 288,961,000 29,448,000 0 0 318,409,000 316,707,882 0 1,701,118
学務管理費 15,108,000 5,256,000 0 0 20,364,000 20,191,176 0 172,824
財務管理費 53,877,000 2,501,000 0 0 56,378,000 56,290,944 0 87,056
教育指導費 27,804,000 10,221,000 0 0 38,025,000 37,972,985 0 52,015
教育研究所費 3,738,000 167,000 0 0 3,905,000 3,904,913 0 87
教職員福利厚生費 43,340,000 △2,021,000 0 30,000 41,349,000 41,011,211 0 337,789
育英費 14,843,000 △110,000 0 0 14,733,000 14,726,311 0 6,689
恩給及び退職年金費 541,515,000 1,589,000 0 0 543,104,000 542,798,149 0 305,851
理科教育センター費 7,937,000 309,000 0 0 8,246,000 8,234,697 0 11,303
小学校費 9,456,900,000 191,452,000 0 0 9,648,352,000 9,647,010,058 0 1,341,942
教職員費 9,456,900,000 191,452,000 0 0 9,648,352,000 9,647,010,058 0 1,341,942
中学校費 6,119,030,000 188,951,000 0 0 6,307,981,000 6,307,246,033 0 734,967
教職員費 6,119,030,000 188,951,000 0 0 6,307,981,000 6,307,246,033 0 734,967
高等学校費 6,331,879,000 344,392,000 135,810,000 0 6,812,081,000 6,803,816,464 0 8,264,536
教職員費 4,564,727,000 330,845,000 0 0 4,895,572,000 4,892,961,171 0 2,610,829
学校管理費 260,266,000 11,252,000 0 0 271,518,000 270,622,038 0 895,962
施設等整備費 1,384,252,000 △11,003,000 135,810,000 0 1,509,059,000 1,508,913,203 0 145,797
通信教育費 3,199,000 △531,000 0 0 2,668,000 2,666,095 0 1,905
農業高等学校実習費 76,409,000 7,449,000 0 0 83,858,000 80,818,092 0 3,039,908
水産高等学校実習費 43,026,000 6,380,000 0 0 49,406,000 47,835,865 0 1,570,135
特殊学校費 388,579,000 10,532,000 7,036,000 0 406,147,000 405,011,977 0 1,135,023
盲ろう学校費 284,012,000 △4,867,000 0 0 279,145,000 278,432,950 0 712,050
養護学校費 104,567,000 15,399,000 7,036,000 0 127,002,000 126,579,027 0 422,973
社会教育費 39,624,000 2,280,000 0 0 41,904,000 41,694,676 0 209,324
社会教育総務費 22,316,000 526,000 0 0 22,842,000 22,698,394 0 143,606
文化財保護費 4,388,000 363,000 0 0 4,751,000 4,720,477 0 30,523
図書館費 12,920,000 1,391,000 0 0 14,311,000 14,275,805 0 35,195
保健体育費 101,750,000 2,586,000 0 0 104,336,000 103,923,446 0 412,554
保健体育総務費 48,441,000 △1,369,000 0 0 47,072,000 46,967,251 0 104,749
学校保健費 12,953,000 3,626,000 0 0 16,579,000 16,513,417 0 65,583
体育振興費 16,688,000 787,000 0 0 17,475,000 17,456,202 0 18,798
体育施設費 23,668,000 △458,000 0 0 23,210,000 22,986,576 0 223,424



[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。