教育年報1970年(S45)-116/260page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

 

2)特殊学級一覧

〔小学校〕

設置年月日 市町村名 設置学校名 学級数 学級名 種別 電話 児童数 IQ
45.4.1 福島市 福島一小 1 ひびき 難聴 23-1366 6 90〜100
41.4.1   福島二小 1 複式 精薄 34-0121 4  
39.4.1   福島三小 1 34-3101 11 51〜83
27.10.27   福島四小 1 東海林 34-0141 6 70〜106
43.4.1     2 野木 言語障害 34-0142 8  
        近藤 8  
39.4.1   清明小 1 斎藤 精薄 23-3544 14 40〜85
42.4.1   岡山小 1 根本 34-2195 11 42〜73
40.4.1   瀬上小 1 研究   8 65〜88
27.4.1   大笹生小 5 郡司   10  
        室星   11  
        菊地 57-6014 10 22〜65
        引地   10  
        遠藤   10  
40.4.1   吉井田小 1 菅野 22-6312 6 68〜84
45.4.1   佐倉小 1 遠藤 佐倉3 6 65〜85
39.4.1   飯坂小 1 すりかみ 2-4201 8 52〜75
41.4.1   湯野小 1 愛岩 2-2649 9 47〜91
44.4.1   金谷川小 1 複式 松川112 9 64〜92
44.4.1   大森小 1 尻谷 22-9405 6 61〜90
39.4.1   野田小 2 小野 57-4258 6  
        松田 9  
41.4.1 飯野町 飯野小 1 鹿子田 2042 5 65〜90
40.4.4 川俣町 福田小 1 しらさぎ 2808 8  
39.4.1   川俣小 2 斎藤 2022 8 不明〜84
        菅野 8
38.4.1 桑折町 桑折醸芳小 1 醸芳 2014 7 76〜94
41.4.1   半田醸芳小 1 斎藤 3106 8 61〜99
40.4.1 伊達町 伊達小 1 促進 3028 7 66〜92
40.4.1 国見町 藤田小 2 石幡 41 9 38〜72
        根本 7
44.4.1 梁川町 白根小 1 遠藤 314 9 44〜84
40.4.1   梁川小 1 岡崎 24 9 58〜91
37.4.1 保原町 保原小 2 複式1 3281 8 45〜99
        複式2 8
40.4.1 霊山町 掛田小 1 ひかり 2 8 75〜
44.4.1   大石小 1 りんどう 506 8 53〜94
43.4.1   石田小 1 阿部 157 9 61〜85
42.4.1 月舘町 月舘小 1 中野 39 8 41〜85
40.4.1 二本松市 岳下小 3 すずらん1   7  
        〃2 2-0269 10 不能〜88
        〃3   12  
41.4.1 安達町 油井小 1 高守 2-0206 10 43〜117
41.4.1   渋川小 1 複式 2―甲 9 不能〜82
44.4.1   上川崎小 1 複式 9 7 44〜87
43.4.1 大玉町 大山小 1 複式 大宮2720 8 56〜89
45.4.1   玉ノ井小 2 複式1 大宮2447 6 25〜70
        複式2 9
41.4.1 本宮町 本宮小 1 特6の6 2044 11 不能〜70
43.4.1 白沢村 糠沢小 1 複式 2452 8 60〜84
43.4.1   和田小 1 特殊 2492 11 44〜71
44.4.1   白岩小 2 45年4組 白岩4 9 不能〜58
        2年4組 6

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。