教育年報1970年(S45)-119/260page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

設置年月日 市町村名 設置学校名 学級数 学級名 種別 電話 児童数 IQ
44.4.1   社川小 1 小林 3351 8 62〜81
42.4.1   近津小 1 角田 2154 8 35〜70
40.4.1 塙町 塙小 1 つくし 166 7 61〜89
38.4.1   常豊小 1 佐藤 42 7 53〜87
39.4.1   笹原小 1 川井 609 9 55〜83
38.4.1 会津若松市 鶴城小 2 室井 2-0741 9  
        五十嵐 7  
39.4.1   城北小 2 愛護 2-0742 4  
        8  
40.4.1   行仁小 1 五十嵐 2-0743 5  
35.4.1   城西小 1 愛護 2-0744 7  
44.4.1   謹教小 1 ことばの教室 言語障害 3-1100 9  
36.4.1     1 ことば 精薄 3-1100 8  
41.4.1     2 ベットスクール 病弱 2-5511 5  
        9  
42.4.1   日新小 1 佐々木 精薄 2-2335 10  
44.4.1   神詣小 1 讃岐 2-2566 7  
43.4.1   門田小 1 五十嵐 2-3442 7  
45.4.1   大戸小 1 渡部 上三寄 4 10  
45.4.1 北会津村 荒館小 1 複式 6 6  
43.4.1 猪苗代町 猪苗代小 5 すぎのこ   9  
        つし   14  
        やまびこ 5-2711 13  
        めばえ   13  
        たんぽぽ   13  
45.41 河東村 河東一小 1 酒井 広田21 8 47〜89
45.4.1   河東二小 1 長川 〃7651 7 46〜83
44.4.1 磐梯町 磐梯一小 2 渡部 精薄 13 5 59〜85
        稲垣 9
44.41 猪苗代町 猪苗代小 2 促進1 2-2044 6 59
        促進2 10
45.4.1 熱塩加納村 加納小 1 牧野 505 8 47〜73
43.4.1 塩川町 塩川小 2 伸びる学級 49 9 47〜88
        8
42.4.1 山都町 山都一小 1 愛護 13 81 50〜75
45.4.1 高郷村 高郷二小 1 伊藤 14 71 44〜65
41.4.1 西会津町 野沢小 1 あすなろ 44 7 不能
45.4.1   群岡小 1 高浜 4 10 135〜90
42.4.1 会津坂下町 坂下小 2 1組 2046 6 62〜99
        2組 9
43.5.1   若宮小 1 複式 2209 7 70〜95
45.4.1   金上小 1 大沢 3539 7 74〜90
44.4.1   広瀬小 1 小柳 2005 8 62〜90
42.4.1 柳津町 柳津小 1 特殊 2-2237 7 49〜78
42.4.1 会津高田町 高田小 2 複式   2242 7 52〜90
        8
45.4.1   永井野小 1 複式 2232 6 58〜75
45.4.1   旭小 1 小川 2315 7 46〜82
43.4.1   藤川小 1 西村 2245 9 67〜91
45.4.1 本郷町 本郷一小 1 複式 241 7 43〜70
43.4.1   本郷二小 1 内生 104甲 8 45〜71
42.4.1 新鶴村 新鶴一小 1 五十嵐 5 6  
42.4.1   新鶴二小 1 新田 精薄 7 6 0〜80
45.4.1 三島町 宮下小 1 6の3 2442 7  

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。