教育年報1970年(S45)-120/260page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

 
設置年月日 市町村名 設置学校名 学級数 学級名 種別 電話 児童数 IQ
41.4.1 田島町 田島小 2 猪股 2-0042 8 57〜78
        8
41.4.1   荒海小 2 促の1   8 57〜78
        促2 9 7
45.4.1 下郷町 楢原小 1 大鹿 20 8 30〜74
44.4.1 相馬市 桜丘小 2 杉の子1 3148 10 61〜112
        〃2 6
45.4.1   飯豊小 1 武藤 3209 8 15〜40
44.4.1   磯部小 1 すみれ 磯部9 8 4〜82
43.4.1   日立木小 1 促進 2906 7 67〜75
43.4.1 鹿島町 八沢小 1 草野 124 8 31〜70
44.4.1   真野小 1 光井 2046 6 60〜80
38.4.1   鹿島小 2 石井 240 8 50〜88
        福島 7
41.4.1   上真野小 1 大井 226 7 60〜80
45.4.1 原町市 石神一小 1 2-2829 8 44〜77
44.4.1   石神二小 1 4、5年 3-2924 8 47〜99
29.9.1   原町一小 2 すみれ1 3-5166 8 22〜76
        2 8
44.4.1     2   言語障害 3-4708 5 75〜115
            10
45.4.1   大甕小 1 大和田 精薄 3-3881 8 17〜83
44.4.1   太田小 1 2、3年 3820 9 15〜110
35.4.1 小高町 小高小 2 促進1 2022 6 15〜80
        〃2 9
40.4.1 飯舘村 草野小 2 佐藤 3 9 52〜77
        川村 11
41.4.1   飯樋小 1 ひばり 704 7  
35.4.1 浪江町 浪江小 2 木幡 5-3026 7 40〜85
        今野 7
44.4.1 葛尾村 葛尾小 1 松本 4 8 67〜95
45.4.1 双葉町 双葉北小 1 つくし 19 8 48〜72
    双葉南小 1 高野 36 9 50〜78
44.4.4 大熊町 大野小 1 促進 42 8 40〜82
38.4.1 富岡町 富岡一小 2 なかよし 2-2014 9 30〜85
        8
41.4.1   富岡二小 4 ゆり 精薄   11  
        2-2537 9 不能〜70
        つつじ 17
        のぎく   18  
42.4.1     1 富樫 2-2055 12 65〜80
45.4.1 川内村 川内二小 1 学力増進 35 10 14〜70
44.4.1 楢葉町 楢葉北小 1 関根 6 8 40〜59
42.4.1 広野町 広野小 1 福住 9 7 50〜83
41.4.1 いわき市 平一小 2 吉田 3-1101 10 39〜92
        斎藤 14
33.4.15   平五小 1 促進 4-3265 10 44〜85
44.4.1   四倉小 2 6組 2017 9 47〜86
45.4.1       7組   9  
45.4.1   小玉小 1 6の3 小川14 7 59〜99
38.4.4   高坂小 2 特1 6-3524 9 33〜94
        特2 9
40.4.4   好間一小 2 5の4 4-5320 9 25〜75
        6の1 8
40.4.1   好間三小 1 わ芽 4-5337 8 5〜60

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。