教育年報1971年(S46)-074/255page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

昭和46年度に市町村に交付した国庫負担(補助)金

(3)昭和46年度公立文教施設整備事業

事業名 学校数 実施面積 左のうち国庫負担対象面積 事業費 左のうち国庫負担対象事業費 国庫負担(補助)金 左のうち繰越額
  m2 m2 千円 千円 千円 千円
公立小学校校舎の新増築事業 11 8,051 7,120 408,814 248,714 82,902 11,556
公立中学校校舎の新増築事業 4 2,499 2,100 127,101 77,280 38,640 -
公立小学校屋内運動場の新増築事業 22 10,651 8,680 371,426 275,912 91,965 -
公立中学校屋内運動場の新増築事業 3 2,964 1,980 106,185 62,993 31,496 -
公立小中学校へき地集会室等の新増築事業 7 3,680 3,040 230,072 108,672 54,334 -
公立小中学校統合校舎等の新増築事業 22 29,620 27,085 1,167,047 953,446 488,098 42,388
公立小中学校危険建物の改築事業 51 50,330 43,731 2,360,366 1,543,531 514,496 20,970
公立学校不適格建物の改築事業 1 1,451 1,170 56,058 41,832 13,944 -
公立養護学校建物の新増築事業 1 1,024 1,020 46,095 42,431 21,170 -
公立幼稚園園舎の新増改築事業 4 1,576 1,330 55,892 38,281 12,759 -
新産業都市等事業補助率差額 25 - - - - 30,561 -
151 111,846 97,256 4,929,056 3,393,092 1,380,365 74,914

(4)昭和46年度公立文教施設災害復旧事業等

災害名 市町村数 学校数 国庫負担対象事業費 国庫負担額
      干円 千円
46.4集中豪風 3 4 2,248 1,498
台風23号 7 11 9,634 6,420
台風25号 2 4 1,295 862
台風29号 1 1 505 336
特別財政援助額 1 1 - 281
14 21 13,682 9,397


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。