教育年報1971年(S46)-077/255page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

学校管理

第1節 児童・生徒数、学級数と

    教職員定数

1. 小・中学校および幼稚園

 公立小・中学校は前年に引き続き、児童生徒数の減少及び

通学道路の改善などにより、学校の統廃合が促進された。


(1)小学校数

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
本校 557 560 563 565 566 572 576 576 578 577 575 572 571
分校 308 299 288 283 274 257 232 218 214 203 186 177 162
865 859 851 848 840 829 808 794 792 780 761 749 733
前年差   △6 △8 △3 △8 △11 △21 △14 △2 △12 △19 △12 △16

(2)昭和46年度の学級数別学校数

  1〜5学級 6〜11学級 12〜18学級 19〜24学級 25学級以上 合計
本校 236 2,262 1,497 934 1,470 6,399
分校 331          
567 2,262 1,497 934 1,470 6,730
構成比 8.4 33.6 22.2 13.9 21.8 100.0

(3)中学校数

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
本校 365 363 349 332 332 328 319 313 308 302 299 295 286
分校 26 18 15 13 13 13 12 9 9 9 7 7 7
391 381 364 345 345 341 331 322 317 311 306 302 293
前年差   △10 △17 △19 0 △4 △10 △9 △5 △6 △5 △4 △9

(4)昭和46年度の学級数別学校数

  1〜5学級 6〜11学級 12〜18学級 19〜24学級 25学級以上 合計
本校 201 999 1,047 593 416 3,256
分校 18         18
219 999 1,047 593 416 3,274
構成比 6.7 30.5 32.0 18.1 12.7 100.0

(5)公立幼稚園の設置状況

 公立幼稚園は、年々増加し、就園児数も増加した。

  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
園数 40 42 43 47 57 67 77 87 106 118 133
園児数 4,154 4,312 4,888 4,889 5,663 6,208 6,775 7,287 8,033 8,323 8,513
園児指数 100 103.8 117.7 117.7 136.3 149.4 163.1 175.4 193.3 200.3 204.9

(6)小学校児童数、学級数の推移

 小学校の児童数は、昭和34年度が最高でその後、漸次減少しているが、学級編制基準の改善により、学級数の減少は比較的

少ない。

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
児童数 児童数 346,565 329,913 317,218 298,615 280,429 266,632 254,668 244,484 235,307 226,370 218,440 211,699 204,035
指数 105.1 100.0 96.2 90.5 85.0 80.0 77.2 74.1 71.3 68.6 66.21 64.17 61.8
学級数 学級数 8,130 7,987 7,722 7,485 7,380 7,571 7,396 7,298 7,201 7,095 6,985 6,889 6,717
指数 101.8 100.0 96.7 93.7 92.4 94.8 91.4 90.2 90.2 88.8 87.4 86.2 84.0

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
単式 7,633 7,491 7,210 6,962 6,886 7,166 7,000 6,870 6,732 6,548 6,368 6,234 6,054
複式 428 423 443 458 421 331 303 396 303 352 358 353 331
単級 33 32 30 27 23 17 16 13 13 8 - - -
特殊 36 41 39 38 50 63 80 119 153 187 259 301 332

(7)中学校生徒数、学級数の推移

 中学校の生徒数は、昭和37年度に最高となり、その後は漸減の傾向にある。

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
生徒数 生徒数 118,761 135,860 161,070 177,276 172,840 168,142 158,042 158,042 148,270 141,194 133,287 127,734 118,424
指数 89.5 100.0 118.6 130.5 127.2 123.8 116.3 109.1 103.9 98.1 94.0 89.6 87.2
学級数 学級数 2,836 3,168 3,616 4,019 3,981 3,989 3,853 3,725 3,632 3,536 3,454 3,330 3,276
指数 89.5 100.0 114.1 126.9 125.7 126.8 121.6 117.6 114.6 111.2 108.9 105.1 103.4

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
単式 2,794 3,124 3,576 3,978 3,935 3,943 3,801 3,655 3,533 3,405 3,292 3,152 3,078
複式 16 16 13 11 8 5 3 3 5 5 2 2 2
単級 16 13 10 7 8 7 7 5 5 4 1 - -
特殊 10 15 17 23 30 34 42 62 89 122 158 176 195


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。