教育年報1971年(S46)-122/255page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(1) 設備基準

学校規模 生徒数 基準金額 学校数
高校 1 1人〜300人 5,769,800 6
 〃  2 301人〜1,200人 6,493,560 56
 〃  3 1,201人〜 7,492,590 17
盲学校 小・中・高等部 3,284,840 1
小・中学部 1,232,420 3
ろう学校 小・中・高等部 2,668,380 1
小・中学部 1,108,560 3
養護学校   2,019,860 2

(2) 学校規模別設備充実状況

規模別\区分 学校数 基準金額 充実金額 充実率
高校 1 6 34,618,800 15,879,710 45.9
 〃  2 56 363,639,360 177,058,670 48.7
 〃  3 17 127,374,030 67,099,180 52.7
盲学校 4 6,982,100 3,717,930 53.2
ろう学校 4 5,994,060 3,640,550 60.7
養護学校 2 4,039,720 2,292,770 56.8
89 542,648,070 269,688,810 49.7

(3) 充実率別学校数

規模別\充実率(%) 30〜39.9 40〜49.9 50〜59.9 60〜69.9 70〜79.9 80〜89.9
高校 1 2 2 2       6
 〃  2 3 31 21 1     56
 〃  3   7 9     1 17
盲学校 1     1 2   4
ろう学校     1 2 1   4
養護学校     1 1     2
6 40 34 5 3 1 89

(4) 各校の設備充実状況

校名\区分 規模別 充実金額 充実率
    %
1  福島高 3 4,208,570 56.2
2  福島女子高 3 3,950,420 52.7
3  福島西女子高 2 3,340,950 51.5
4  福島商業高 2 2,758,240 42.5
5  福島農蚕高 2 2,542,870 39.2
6  福島工業高 2 2,916,170 44.9
7  飯坂高 2 3,079,960 47.4
8  川俣高 2 3,602,350 55.5
9  梁川高 2 3,254,750 50.1
10 保原高 3 4,140,340 55.3
11 安達高 3 3,853,580 51.4
12 二本松工業高 2 2,749,610 42.3
13 本宮高 2 3,318,700 51.1
14 安積高 3 6,991,050 89.3
15 湖南高 1 2,997,160 51.9
16 安積女子高 3 3,983,510 53.2
17 郡山女子高 3 3,629,250 48.4
18 郡山商業高 2 3,043,870 46.9
19 郡山工業高 2 2,511,920 38.7
20 郡山西工業高 2 2,797,600 43.1
21 須賀川高 2 3,662,490 56.4
22 須賀川女子高 2 3,579,140 55.1
23 岩瀬農業高 2 2,743,100 42.2
24 白河高 2 3,987,670 62.9
25 白河女子高 3 3,262,360 43.5
26 白河農工高 2 2,660,000 41.0
27 塙工業高 2 3,001,240 46.2
28 棚倉高 2 3,004,320 46.3
29 東白川農商高 3 2,927,080 45.1
30 石川高 2 3,251,660 50.1
31 田村高 2 3,826,870 58.9
32 船引高 2 3,377,850 52.0
33 小野高 2 3,438,530 53.0
34 会津高 3 4,419,110 58.9
35 会津女子高 3 3,300,180 44.0
36 若松女子高 3 3,577,120 47.7
37 若松商葉高 2 3,169,290 48.8
38 会津工業高 3 3,139,980 41.9
39 猪苗代高 2 3,081,680 47.5
40 喜多方高 2 3,085,000 47.5
41 喜多方女子高 2 3,314,130 51.0
42 喜多方商業高 2 2,564,280 39.5
43 喜多方工業高 2 3,239,000 49.9
44 耶麻農業高 1 2,812,350 48.8
45 西会津高 2 3,159,240 48.7
46 大沼高 2 3,367,130 51.9
47 坂下高 2 3,353,700 51.6
48 会津農林高 2 2,829,320 43.5
49 川口高 2 3,081,260 47.5
50 田島高 2 3,004,380 46.3
51 南会津高 2 2,866,850 44.1
52 只見高 1 2,871,890 49.8
53 磐城高 3 4,055,580 54.1
54 磐城女子高 3 4,286,520 57.2
55 平工業高 2 3,220,030 49.6
56 平商業高 3 3,045,250 40.6
57 内郷高 3 3,504,000 46.8
58 好間高 2 3,480,350 53.6
59 湯本高 2 3,872,450 59.6
60 小名浜高 2 3,776,160 58.2
61 小名浜水産高 2 2,789,520 43.0
62 勿来高 2 2,716,430 41.8
63 磐城農業高 2 3,028,840 46.6
64 勿来工業高 2 2,847,900 43.8
65 遠野高 2 3,023,840 46.6
66 四倉高 2 3,433,160 52.8
67 双葉高 2 3,678,130 56.6
68 浪江高 2 3,836,340 59.1
69 富岡高 2 3,066,390 47.7
70 双業農業高 2 2,900,970 44.7
71 相馬高 2 3,411,680 52.5
72 新地高 1 2,900,870 50.3
73 相馬女子高 2 3,440,680 53.0
74 原町高 3 4,052,360 54.1
75 相馬農業高 2 3,181,870 49.0
76 小高農業高 2 2,614,830 40.3
77 小高工業高 2 3,146,900 48.5
78 長沼分校 1 2,246,340 38.9
79 飯館分校 1 2,051,100 35.5
1  6校   15,879,710 45.9
2 56校   177,058,670 48.7
3 17校   67,099,180 52.7
計 79校   260,037,560 49.5
福島盲   1,099,240 33.5
郡山盲   846,340 68.7
会津盲   894,490 72.6
平盲   877,860 71.2
福島ろう   1,341,570 50.3
郡山ろう   755,870 68.2
会津ろう   790,910 71.3
平ろう   752,200 67.8
郡山養護   1,249,470 61.8
平養護   1,043,300 51.7
  9,651,250 67.1


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。