教育年報1973年(S48)-270/273page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

期日 学校名 研修人員  おもな研修内容
学年 児童生徒数 引率者数 レクリエーション スポーツ活動 野外活動 その他の活動
ゲーム遊び 音楽ダンス 屋外スポーツ 屋内スポーツ そり遊び キャンピング キャンプフアイャー 遊歩道散策 オリエンテーリング 霊山櫃登山 フィルドワーク 映画観賞 奉仕活動 野外観察 キャンドルフアイヤー 会議集会等
7〜9 郡山市立谷田川小学校 5・6 44 4 48                        
12〜14 いわき市立川部小学校 5 52 5 57                      
14〜16 下郷町立旭田小学校 5・6 125 7 132                        
19〜21 郡山市立白岩小学校 5・6 52 3 55                    
19〜21 郡山市立三和小学校 6 62 3 65                    
21〜22 郡山市立安積第二小学校 5 51 3 54                          
21〜23 郡山市立上伊豆島小学校 5・6 43 3 46                        
26〜27 郡山市立桑野小学校 6 136 6 142                          
27〜29 郡山市立橘小学校 6 179 8 187                  
29〜30 福島市文岡山小学校 6 110 6 116                          
7/3〜5 郡山市立宮城小学校 5・6 43 4 47                
3〜5 郡山市立穂積小学校 5・6 81 4 85                      
lO〜11 郡山市立安子島小学校 6 40 3 43                        
10〜11 須賀川市立大森小学校 5・6 71 3 74                      
11〜13 郡山市立行徳小学校 5 78 3 81                      
13〜14 郡山市立桜小学校 6 161 6 167                        
17〜18 郡山市立熱海小学校 6 101 6 107                          
18〜20 いわき市立平第一小学校 6 189 7 196                            
8/28〜29 いわき市立平第二小学校 6 178 18 196                            
30〜9/1 須賀川市立第二中学校(養護) 1・2・3 14 4 18                          
30〜 1 郡山市立高瀬小学校 5・6 124 5 129                  
9/4〜5 郡山市立行健中学校 2-A 178 8 186                          
5〜6 郡山市立大田小学校 5・6 34 3 37                            
5〜6 郡山市立富田小学校 6 83 4 87                          
6〜7 郡山市立行健中学校 2-B 176 8 184                          
7〜8 郡山市立片平中学校 2 95 5 100                          
7〜8 郡山市立河内中学校 2 43 3 46                          
11〜12 郡山市立開成小学校 5-A 80 5 85                    
12〜13 郡山市立御代田小学校 5・6 92 5 97                      
12〜14 郡山市立小泉小学校 5・6 54 3 57                        
13〜14 郡山市立開成小学校 5-B 80 5 85                          
18〜20 郡山市立行健小学校 6 240 9 249                      
20〜21 郡山市立行健第二小学校 5・6 48 3 51                          
20〜22 郡山市立田母神小学校 5・6 60 4 64                        
21〜22 郡山市立富由小学校 5 88 5 93                        
25〜27 郡山市立御館中学校 2 139 7 146                    
28〜30 いわき市立錦小学校 6 198 10 208                        
10/2〜3 郡山市立河内小学校 5・6 53 5 58                          
3〜4 郡山市立行健小学校 5-A 95 5 100                        
4〜5 郡山市立行健小学校 5-B 134 6 140                        
5〜6 郡山市立大成小学校 5 107 6 113                          
11〜13 郡山市立桃見台小学校 5 134 6 140                        
11〜13 相轟市立養護学校 1・2・3 14 6 20                        
16〜18 郡山市立小原田小学校 6 156 7 16                      
18〜19 郡山市立日和田小学校 6 132 5 13                          
23〜24 郡山市立宮城中学校 2 86 5 9                        
23〜25 郡山市立中野中学校 2 42 3 4                    
25〜26 郡山市立安積第一小学校 6 13 5 13                          
26〜27 郡山市立永盛小学校 6 179 7 18                          
30〜31 郡山市立赤津小学校 5・6 33 3 3                        
30〜11/1 郡山市立高倉小学校 5・6 39 3 4                        
30〜1 桧枝岐村立桧枝岐中学校 1・2・3 34 5 3                      
11/1〜2 郡山市立喜久田小学校 5 103 5 10                          
6〜7 郡山市立根木屋小学 5・6 2   2                        
8 6〜7 郡山市立守山小学校 6 96 4 10                        


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。