教育年報1976年(S51)-292/309page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

期間 学校名 学年 児童生徒数 引率者数 合計 お    も   な   研   修   内   容
レクリエーション スポーツ活動 野  外  活  動 その他の活動
フォークダンス 野外ゲーム ゲームあそび 屋内スポーツ 屋外スポーツ 体力づくり 水泳 そりあそび キャンピング テント設営 野外炊はん 登山 フィールドワーク オリエンテーリング ハイキング キャンプファイヤー 自然観察 フィルムフォーラム 労作活動 自由活動 講義・討議 造形工作 交歓のつどい
6/1〜2 郡山市・立桜小学校 6 137 6 143                                      
1〜3 福島市立東湯野小学校 6 16 3 19                                        
福島市立湯野小学校 6 101 7 108                                
2〜3 郡山市立桜小学校 5 142 5 147                                    
3〜5 郡山市立金透小学校 6 132 8 140                                    
福島市立福島第二小学校 6 138 6 144                                
8〜9 石川町立母畑小学校 5・6 68 4 72                                        
8〜10 郡山市立薫小学校 6 196 9 205                              
9〜10 郡山市立宮城中学校 2 67 5 72                                    
10〜12 福島市立余目小学校 6 59 4 63                                
郡山市立多田野小学校 5 67 4 71                              
福島市立森合小学校 6 150 9 159                                
12〜13 須賀川市立仁井田小学校 6 49 3 52                                        
15〜16 相馬市立中村第一小学校 6 119 7 126                                        
霊山町立石田小学校 6 24 2 26                                      
15〜17 福島市立水原小学校 6 19 2 21                                  
16〜17 船引町立椚山小学校 5・6 37 3 40                                          
16〜18 郡山市立橘小学校 6 150 8 158                                
17〜18 須賀川市立阿武隈小学校 5 42 4 46                                      
福島県立聾学校 小学部 22 5 27                                      
22〜23 須賀川市立大東小学校 6 57 5 62                                      
磐梯町立磐梯第二小学校 5・6 25 3 28                                        
郡山市立芳賀小学校 6(A) 89 5 94                                        
23〜24 郡山市立芳賀小学校 6(B) 85 5 90                                        
23〜25 郡山市立穂積小学校 6 44 4 48                                    
24〜26 滝根町立滝根小学校 6 64 5 69                                    
福島市立平野小学校 6 96 6 102                                    
25〜26 郡山市立熱海小学校 6 102 7 109                                        
29〜7/1 郡山市立河内小学校 5・6 50 4 54                                      
29〜30 梁川町立梁川小学校 5 153 7 160                                  
29〜30 いわき市立小川小学校 5 62 5 67                                          
30〜7/2 西郷村立米小学校 5 28 3 31                                      
7/1〜2 白河市立白河第三小学校 6(A) 90 5 95                                      
須賀川市立須賀川第一小学校 5 157 6 163                                        
2〜3 三春町立御木沢小学校 5・6 37 3 40                                        
塙町立塙小学校 6 79 5 84                                        
いわき市立石住小・中学校 小・中 51 7 58                                    
6〜8 三島町立宮下小学校 6 38 4 42                              
6〜7 桑折町立醸芳小学校 6 114 6 120                                      
7〜9 福島市立鎌田小学校 6 80 6 86                                        
8〜9 白河市立白河第三小学校 6(B) 87 5 92                                        
9〜10 二本松市立岳下中学校 2 100 9 109                                      
須賀川市立東山小学校 5・6 23 3 26                                        
石川町立野木沢中学校 1〜3 90 8 98                                    
13〜15 福島市立大笹生小学校 5 41 4 45                                  
13〜14 会津若松市立原小学校 5・6 15 2 17                                      
13〜15 いわき市立赤井小学校 6 61 6 67                                  
15〜17 三春町立中妻小学校 5・6 35 3 38                                    
15〜16 いわき市立湯本第三小学校 6 61 7 68                                      
15〜17 郡山市立田母神小学校 5・6 38 3 41                                      
16〜17 須賀川市立小塩江小学校 5・6 50 4 54                                      
8/24〜26 本宮町立本宮小学校 6 90 4 94                                

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。