教育年報1977年(S52)-127/357page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


合               計
学  級  数 教 職 員 数 学  校  数 児童生徒数 学  級  数 教 職 員 数
本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校
7 0 7 17 0 17 6 5 11 576 58 634 28 9 37 50 9 59
0 0 0 0 0 0 2 0 2 224 0 224 13 0 13 17 0 17
14 12 26 26 23 49 9 3 12 1,074 410 1,484 58 13 71 89 27 116
21 12 33 43 23 66 17 8 25 1,874 468 2,342 99 24 123 156 36 192
28 0 28 56 0 56 11 5 16 2,079 126 2,205 85 14 99 135 15 150
13 0 13 27 0 27 6 3 9 621 33 654 31 5 36 54 4 58
18 0 18 38 0 38 10 5 15 1,859 109 1,965 78 13 91 124 14 138
24 0 24 48 0 48 14 3 17 1,816 85 1,901 89 8 97 143 9 152
83 0 83 169 0 169 41 16 57 6,375 350 6,725 283 40 323 456 42 498
3 0 3 8 0 8 4 1 5 316 16 332 22 2 24 33 2 35
11 0 11 22 0 22 9 6 15 1,005 83 1,088 51 14 65 82 14 96
14 0 14 30 0 30 13 7 20 1,321 99 1,430 73 16 89 115 16 131
11 0 11 26 0 26 10 4 14 592 47 639 35 7 42 65 7 72
27 0 27 69 0 69 19 29 48 1,075 177 1,252 75 39 114 141 39 180
21 2 23 55 6 61 20 21 41 1,398 157 1,552 84 37 121 156 41 197
59 2 61 150 6 156 49 54 103 3,065 381 3,443 194 83 277 362 87 449
39 0 39 85 0 85 21 12 33 2,744 227 2,971 123 27 150 210 28 138
24 0 24 50 0 50 11 3 14 1,321 116 1,437 65 11 76 113 13 126
22 0 22 45 0 45 9 5 14 1,360 33 1,393 66 11 76 114 11 125
46 0 46 95 0 95 20 8 28 2,681 149 2,830 131 22 152 227 24 251
43 0 43 99 0 99 28 8 36 2,363 151 2,514 131 20 151 232 22 254
305 14 319 671 29 700 189 113 302 20,423 1,825 22,248 1,034 232 1,266 1,758 255 2,013
合               計
学  級  数 教 職 員 数 学  校  数 児童生徒数 学  級  数 教 職 員 数
本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校 本校 分校
3 0 3 8 0 8 2 1 3 189 20 209 9 3 12 17 3 20
                                   
0 6 6 0 12 12 2 2 4 180 242 422 12 9 21 17 15 32
3 6 9 8 12 20 4 3 7 369 262 631 21 12 33 34 18 52
8 0 8 16 0 16 1 0 1 198 0 198 8 0 8 16 0 16
                                   
18 0 18 38 0 38 5 0 5 1,529 0 1,529 53 0 53 88 0 88
                                   
26 0 26 54 0 54 6 0 6 1,727 0 1,727 61 0 61 104 0 104
            1 0 1 74 0 74 6 0 6 8 0 8
                                   
            1 0 1 74 0 74 6 0 6 8 0 8
                                   
3 0 3 8 0 8 2 0 2 110 0 110 7 0 7 14 0 14
                                   
3 0 3 8 0 8 2 0 2 110 0 110 7 0 7 14 0 14
            1 0 1 73 0 73 6 0 6 8 0 8
                                   
                                   
                                   
11 0 11 22 0 22 4 0 4 685 0 685 28 0 28 46 0 46
43 6 49 92 12 104 18 3 21 3,038 262 3,300 129 12 141 214 18 232

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。