教育年報1978年(S53)-025/372page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

表17 性別・年齢別学級担任教員数
(実数:人) (割合:%)
区 分 対象者数 性 別 年   齢   別 性 別 年   齢   別
25歳 未満 25 〜 29 30 〜 34 35 〜 39 40 〜 44 45 〜 49 50歳 以上 25歳 未満 25 〜 29 30 〜 34 35 〜 39 40 〜 44 45 〜 49 50歳 以上
県全体 969 719 250 11 59 112 201 268 212 106 74.2 25.8 1.1 6.1 11.6 20.7 27.7 21.9 10.9
県北 215 173 42 2 9 27 39 64 51 23 80.5 19.5 0.9 4.2 12.6 18.1 29.8 23.7 10.7
県中 250 172 78 4 27 41 56 59 41 22 68.8 31.2 1.6 10.8 16.4 22.4 23.6 16.4 8.8
県南 74 59 15 1 4 8 17 18 16 10 79.7 20.3 1.4 5.4 10.8 23.0 24.3 21.6 13.5
会津 145 98 47 2 5 7 25 48 37 21 67.6 32.4 1.4 3.5 4.8 17.2 33.1 25.5 14.5
南会津 27 23 4 1 7 6 5 5 2 1 85.2 14.8 3.7 25.9 22.2 18.5 18.5 7.4 3.7
相双 104 73 31 1 3 16 26 23 23 12 70.2 29.8 1.0 2.9 15.4 25.0 22.1 22.1 11.5
いわき 154 121 33 4 7 33 51 42 17 78.6 21.4 2.6 4.5 21.4 33.1 27.3 11.0

表18 学級担任の校務分掌上の担当状況
(人数:人) (割合:%)
校務分掌の担当 対象者数 学級担任のみ担当者数 学級担任以外校務担当者数 学級担任のみ担当者数 学級担任以外校務担当者数
実人員 延      人      員 実人員 延      人      員
管 内 教務主任 学年主任 保健主事 生徒指導主事 学級担任 その他 教務主任 学年主任 保健主事 生徒指導主事 学級担任 その他
県全体 969 305 664 14 94 43 61 154 433 31.5 68.5 1.4 9.7 4.4 6.3 15.9 44.7
県北 215 71 144 1 25 10 9 30 96 33.0 67.0 0.5 11.6 4.7 4.2 14.0 44.0
県中 250 81 169 3 12 12 13 32 115 32.4 67.6 1.2 4.8 4.8 5.2 12.8 46.0
県南 74 25 49 6 3 7 16 30 33.8 66.2 8.1 4.1 9.5 21.6 40.5
会津 145 43 102 2 17 8 12 25 65 29.7 70.3 1.4 11.7 5.5 8.3 17.2 44.8
南会津 27 7 20 4 3 7 13 25.9 74.1 14.8 11.1 25.9 48.1
相双 104 34 70 7 5 6 16 45 32.7 67.3 6.7 4.8 5.8 15.4 43.3
いわき 154 44 110 8 23 5 11 28 69 28.6 71.4 5.2 14.9 3.2 7.1 18.2 44.8

表19 週当たり教科担任授業時数別学級担任教員数
区   分 対象者数 実     数 (人) 構  成  比 (%)
12時間未満 13〜18 19〜24 25〜30 31時間以上 12時間未満 13〜18 19〜24 25〜30 31時間以上
県全体 969 9 260 667 31 2 0.9 26.8 68.9 3.2 0.2
県北 215 38 162 14 1 17.7 75.3 6.5 0.5
県中 250 65 176 9 26.0 70.4 3.6
県南 74 28 45 1 37.8 60.8 1.4
会津 145 2 42 97 3 1 1.4 28.9 66.9 2.1 0.7
南会津 27 1 9 17 3.7 33.3 63.0
相双 104 40 61 3 38.5 58.6 2.9
いわき 154 6 38 109 1 3.9 24.7 70.8 0.6

(注)週当たり教科担任授業時数とは、授業計画に基づく平常の週における担任授業時数で、道徳・特別活動を含まない担任授業時数

  である。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。