教育年報1978年(S53)-029/372page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

表29 職業選択のとき重視したいと思う事柄

(単位%)
区分 高い収入が得られること 自分の能力や適性が生かせること 地位や名声が得られること 自分の自由になる時間がもてること 失業のおそれがないこと 世のため人のために役立つこと 自分の興味や好みにあっていること その他
22.2 54.7 1.3 12.5 22.2 11.9 47.0 1.3
28.7 52.3 1.9 12.0 27.1 10.9 41.7 1.3
15.4 57.2 0.6 13.1 17.2 13.0 52.4 1.2

(注)単位は、区分の計・男・女の「調査対象者数」のそれぞれで、回答数(設問を二つまで選んだ)を除した比率(%)である。

 5 私費による学校教育費の調査

 この調査は、公立の小・中学校において学校教育のために

公費以外の諸団体等から支出された経費、いわゆる私費につ

いて調査し、公教育費に対する私費の割合、使途、負担区分

等の実情を明らかにし、教育財政改善の基礎資料を得ること

を目的として調査したものである。

 この調査の結果については、報告書を刊行したが、その概

要は次のとおりである。

(1)支出項目別私費総額

  私費による学校教育費について、支出項目別の私費総額

 は表1のとおりである。

表1 小学校・中学校別、支出項目別私費総額

(単位 千円)
区       分 総   額 管理運営費 特別活動学校行事費 補助活動費 施設設備充実費 人 件 費 旅   費
私  費  総  額 10,367,673 579,897 1,209,630 8,069,820 291,006 35,644 181,676
小  学  校 6,257,019 324,957 205,865 5,391,630 185,266 15,595 133,706
中  学  校 4,110,654 254,940 1,003,765 2,678,190 105,740 20,049 47,970
PTA寄付金総額 248,027 86,701 56,269 11,885 57,075 26,488 9,609
小  学  校 138,650 46,555 30,167 6,612 39,029 12,376 3.911
中  学  校 109,377 40,146 26,102 5,273 18,046 14,112 5,698
その他の寄付金総額 211,572 16,132 32,709 2,329 156,243 746 3,413
小  学  校 125,780 8,117 8,709 651 107,424 585 294
中  学  校 85,792 8,015 24,000 1,678 48,819 161 3,119
学校微収金総額 9,908,074 477,064 1,120,652 8,055,606 77,688 8,410 168,654
小  学  校 5,992,589 270,285 166,989 5,384,367 38,813 2,634 129,501
中  学  校 3,915,485 206,779 953,663 2,671,239 38,875 5,776 39,153

(2)支出項目別公費で負担すべき額

  私費のうち公費で負担すべき額を支出項目別にみると表2のとおりである。

表2 小学校・中学校別、支出項目別公費で負担すべき額

(単位 千円・%)
区  分 総 額 管理運営費 特別活動学校行事費 補助活動費 施設設備充実費 人件費 旅 費
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
総       額 576,766 5.7 202,027 34.8 117,380 9.7 49,947 0.6 176,201 60.5 10,230 28.7 20,981 11.5
小  学  校 260,904 4.2 91,670 28.2 29,482 14.3 29,885 0.6 101,361 54.7 4,364 28.0 4,142 3.1
中  学  校 315,862 7.7 110,357 43.3 87,898 8.8 20,062 0.7 74,840 70.8 5,866 29.3 16,839 35.1
PTA寄付金総額 122,045 49.2 41,821 48.2 24,187 43.0 5,578 46.9 40,786 71.5 6,416 24.2 3,257 33.9
小  学  校 67,801 48.9 21,023 45.2 12,635 41.9 2,709 41.0 27,567 70.6 3,263 26.4 604 15.4
中  学  校 54,244 49.6 20,798 51.8 11,552 44.3 2,869 54.4 13,219 73.3 3,153 22.3 2,653 46.6
その他の寄付金総額 107,531 50.8 8,994 55.8 15,170 46.4 714 30.7 80,118 51.3 67 9.0 2,468 72.3
小  学  校 55,834 44.4 4,727 58.2 2,909 33.4 87 13.4 47,950 44.6 161 54.8
中  学  校 51,697 60.3 4,267 53.3 12,261 51.1 627 37.4 32,168 65.9 67 41.6 2,307 74.0
学校徴収金総額 347,190 3.5 151,212 31.7 78,023 7.0 43,655 0.5 55,297 71.2 3,747 44.6 15,256 9.0
小  学  校 137,269 2.3 65,920 24.4 13,938 8.3 27,089 0.5 25,844 66.6 1,101 41.8 3,377 2.6
中  学  校 209,921 5.4 85,292 41.2 64,085 6.7 16,566 0.6 29,453 75.8 2,646 45.8 11,879 30.3

 (注)比率は、「私費総額(第2表)」で「実額」を除した100分比である。

(3)寄付金、学校徴収金別公費で負担すべき額

  私費のうち公費で負担すべき額を寄付金、学校徴収金別にみると表3のとおりである。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。