教育年報1978年(S53)-050/372page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


管 内 市町村名 委員長名 教育長名 教委事務局職員数 市町村の人口 教育予算総額
本務者 業務者 (人) (千円)
  棚倉町 近藤泉 鈴木淳 11 0 11 16,122 539,281
矢祭町 木村忠瑛 金沢七郎 5 0 5 8,204 227,191
塙町 鈴木次男 蛭田俊之 12 0 12 12,707 293,594
鮫川村 生田目幸次郎 湯座弥重郎 7 0 7 5,780 187,953
北会津 会津若松市 大須賀隆輔 大須賀正美 53 0 53 110,876 2,049,247
磐梯町 喜多見幸 田中広美 4 0 4 4,603 82,489
猪苗代町 川井正 佐藤一郎 7 0 7 19,708 542,447
北会津村 国分八郎 目黒正己 4 0 4 6,681 188,884
河東町 菅沼辰男 大関寅彦 5 0 5 9,507 185,958
耶麻 喜多方市 室井滉 田中五 郎 15 0 15 37,681 817,343
塩川町 前田欽二郎 一重佐代二 6 0 6 10,141 373,882
山都町 大関通 五十嵐庸五 4 0 4 5,653 273,554
西会津町 橋谷田義雄 薄朝二 6 0 6 12,513 360,131
熱塩加納村 佐原義春 横山浩 2 2 4 4,564 78,586
北塩原村 伊藤文三 井上清光 5 0 5 3,964 204,920
高郷村 小林太郎 国分恵真 5 0 5 3,179 84,735
両沼 会津坂下町 成田嘉明 阿部浩 8 0 8 20,344 399,100
柳津町 伊藤一義 内田伊佐雄 4 0 4 6,122 275,692
会津高田町 兼子徳嗣 児島常夫 5 0 5 16,611 645,223
本郷町 山中俊夫 児島正弘 3 1 4 6,709 307,094
三島町 斎藤賢夫 小柴武亀 4 0 4 3,730 201,129
金山町 菅家精志 須佐憲政 5 0 5 5,183 354,014
湯川村 五十嵐幸作 角田四郎 4 0 4 3,888 234,427
新鶴村 鈴木喬 笠間千代一 4 0 4 4,622 237,893
昭和村 星雄一 本名唯夫 7 0 7 2,940 121,796
南会津 田島町 稲富正昭 阿久津太一郎 9 1 10 15,256 628,528
下郷町 星吉一 星留芳 7 0 7 10,260 533,003
只見町 横山孝一 渡部谷市 5 0 5 7,432 555,483
舘岩村 芳賀三千雄 星左右衛 2 0 2 2,861 291,258
桧枝岐村 星正敏 橘晴一 1 1 2 710 124,621
伊南村 平野長弘 大桃博 3 0 3 2,538 139,917
南郷村 新藤章 近藤利一 3 0 3 4,080 451,338
相馬 原町市 松永輝彦 牛渡恕 21 0 21 45,012 766,582
相馬市 大谷明 佐藤義雄 26 6 32 37,775 776,695
鹿島町 田野入直人 小林三郎 4 0 4 13,414 383,544
小高町 泉勝雄 斎藤勝 5 0 5 14,646 337,611
新地町 森正之 佐藤洋一 4 0 4 8,695 141,875
飯舘村 渡辺汝 菅野知一 6 0 6 8,248 263,495
双葉 広野町 大越新一 猪狩三千雄 3 1 4 5,083 364,418
楢葉町 井出官 宇佐神正文 4 0 4 8,001 251,813
富岡町 横田政樹 阿部隆 6 0 6 13,543 394,236
大能町 松本幸一 太田芳一郎 7 0 7 8,532 396,672
双葉町 江井幾 立野徳 3 0 3 7,793 196,548
浪江町 馬場房時 古田愿 10 0 10 21,988 434,793
川内村 菅波勇太郎 秋元卓二 6 1 7 4,332 89,498
葛尾村 松本盛 男 松本弥平 2 1 3 2,141 121,316
いわき いわき市 小泉農夫也 松本久 76 0 76 335,403 7,041,837

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。