教育年報1978年(S53)-051/372page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


学      校      数 幼稚園児数 児 童・生 徒 数 (人) 公  民  館 図書館
公立幼稚園 小学校 中学校 養護学校 (人) 小学校 中学校 養護学校 本  館 分  館
3 4(2) 1 0 456 1,481 771 0 1 4  
2 5(3) 1 0 101 736 459 0 1    
3 4(1) 1 0 231 1,137 677 0 1 13  
1 6 1 0 40 488 324 0 1    
0 16(2) 9 0 0 10,032 4,915 0 1 8 1
0 2(1) 1 0 0 273 184 0 1    
7 9(1) 5 0 460 1,636 941 0 1 5  
2 2 1 0 101 433 234 0 1    
2 3 1 0 101 687 416 0 1    
9 10(2) 3 1 703 3,027 1,750 0 8   1
0 4 1 0 0 679 409 0 1    
0 3(7) 3 0 0 410 267 0 1    
1 7(5) 5 0 35 934 654 0 1 4  
0 3(3) 1 0 0 282 208 0 1    
0 4(3) 4 0 0 270 155 0 1 3  
0 3(1) 1 0 0 279 192 0 1    
7 7(3) 2 0 499 1,596 891 0 7    
0 3(9) 2 0 0 457 279 0 2    
1 7(4) 2 0 165 1,162 725 0 7    
0 2 1 0 0 488 283 0 1    
0 2(4) 2 0 0 276 153 0 1    
0 6 2 0 0 396 230 0 5    
1 2 1 0 54 277 164 0 1    
1 1(1) 1 0 94 318 182 0 1    
0 4(2) 1 0 0 194 130 0 1    
0 6 3 0 0 1,389 781 0 2    
1 4(10) 1 0 127 875 522 0 1    
0 3(1) 3 0 0 679 431 0 3    
0 2 1 0 0 211 151 0 2    
0 1 1 0 0 91 39 0 1    
0 1 1 0 0 224 132 0 1    
0 2 1 0 0 385 202 0 1    
5 8 4 0 575 4,213 1,927 0 5   1
7 10 5 1 301 3,480 1,815 0 1 8  
4 4 2 0 275 1,230 532 0 1    
4 4 1 0 227 1,135 653 0 1 1  
0 3 1 0 0 664 373 0 1    
2 5 3 0 219 715 499 0 6    
1 1 1 0 86 424 214 0 1    
2 2(3) 1 0 113 659 412 0 1    
2 2 2 0 160 1,224 603 0 1    
2 2 1 0 240 664 299 0 1    
1 2 1 0 126 738 361 0 1    
2 7(2) 3 0 141 1,953 1,045 0 2 4  
0 3 1 0 0 363 247 0 1    
1 1 1 0 40 183 111 0 1    
18 70(7) 40 0 1,820 31,980 15,898 0 36   5

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。