教育年報1980年(S55)-014/289page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

表1 教員数の比較

(単位:人)
区       分 (A)昭和55年度 (B)昭和52年度 増減数
(A-B)
増減率
(A/B)
公立 幼   稚   園 727 566 + 161 1.28
小   学   校 8,630 8,392 + 238 1.03
中   学   校 4,873 5,066 - 193 0.96
全日制高等学校 4,287 4,175 + 112 1.03
定時制高等学校 174 250 -  76 0.70
私立 幼   稚   園 1,091 929 + 162 1.17
全日制高等学校 678 694 -  16 0.98

(注) 1 実習助手を含む。

2)教員の年齢構成

  学校種別に教員の年齢段階別構成を示したのが表2である。

表2 教員の年齢別・性別構成(昭和55年度)                        (単位:人、%)
区   分 公立幼稚園 私立幼稚園 公立小学校 公立中学校 公立全日制高等学校 私立全日制高等学校
人 数 727 8 719 1,091 112 979 8,630 4,181 4,449 4,873 3,319 1,554 4,287 3,594 693 678 531 147
24歳以下 184 1 183 528 528 654 146 508 213 64 149 126 64 62 21 13 8
25〜29 238 238 213 1 212 845 284 561 367 176 191 409 291 118 83 63 20
30〜34 171 171 94 4 90 577 237 340 335 172 163 608 472 136 165 121 44
35〜39 51 51 36 6 30 948 323 625 622 312 310 788 627 161 137 104 33
40〜44 27 27 46 13 33 995 460 535 860 564 296 657 582 75 103 86 17
45〜49 18 18 39 10 29 1,786 995 791 1,183 920 263 632 583 49 59 50 9
50〜54 22 22 32 15 17 2,117 1,202 915 907 765 142 643 592 51 37 29 8
55〜59 11 3 8 29 13 16 701 527 174 383 343 40 401 362 39 15 10 5
60歳以上 5 4 1 74 50 24 7 7 3 3 23 21 2 58 55 3
比 率 100.0 1.1 98.9 100.0 10.3 89.7 100.0 48.4 51.6 100.0 68.1 31.9 100.0 83.8 16.2 100.0 78.3 21.7
24歳以下 25.3 0.1 25.2 48.4 48.4 7.6 1.7 5.9 4.4 1.3 3.1 2.9 1.5 1.5 3.1 1.9 1.2
25〜29 32.8 32.8 19.5 0.1 19.4 9.8 3.3 6.5 7.5 3.6 3.9 9.5 6.8 2.8 12.2 9.3 2.9
30〜34 23.5 23.5 8.6 0.4 8.2 6.7 2.8 3.9 6.9 3.5 3.3 14.2 11.0 3.2 24.3 17.8 6.5
35〜39 7.0 7.0 3.3 0.5 2.7 11.0 3.7 7.3 12.8 6.4 6.4 18.4 14.6 3.8 20.2 15.3 4.9
40〜44 3.7 3.7 4.2 1.2 3.0 11.5 5.3 6.2 17.6 11.6 6.1 15.3 13.6 1.7 15.2 12.7 2.5
45〜49 2.5 2.5 3.6 0.9 2.7 20.7 11.5 9.2 24.3 18.9 5.4 14.7 13.6 1.1 8.7 7.4 1.3
50〜54 3.0 3.0 2.9 1.4 1.6 24.5 13.9 10.6 18.6 15.7 2.9 15.0 13.8 1.2 5.5 4.3 1.2
55〜59 1.5 0.4 1.1 2.7 1.2 1.5 8.1 6.1 2.0 7.8 7.0 0.8 9.4 8.4 0.9 2.2 1.5 0.7
60歳以上 0.7 0.6 0.1 6.8 4.6 2.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.0 8.6 8.1 0.5

(注)実習助手を含む。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。