教育年報1981年(S56)-113/308page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(7)県立学校教職員定数の推移
区 分 種別/課程/職種/年度 高     等     学     校
全  日  制  ・  定  時  制 通信制
49 50 51 52 53 54 55 56 49 50 51 52 53 54 55 56
教員 校    長 81 81 81 81 83 84 86 86                
教    諭 3,895 3,940 3,940 3,942 3,942 3,957 3,966 3,966 29 29 29 31 33 34 34 34
養護教諭 69 72 72 73 73 73 77 77                
兼任主事 27 27 27 30                        
補充教員 24 24 29 30 31 36 39 43                
講    師                                
寮    母 2 2 2 4 4 4 4 4                
実 習 助 手 259 287 295 303 311 320 320 320                
4,357 4,433 4,446 4,463 4,444 4,474 4,492 4,496 29 29 29 31 33 34 34 34
 事 務 職 員 304 301 300 294 298 298 298 298 4 4 4 6 6 6 6 6
雇用人 技能労務員 68 68 68 68 68 68 68 68                
学校司書 35 42 44 46 48 52 57 57                
用  務  員 166 161 159 158 154 153 152 151 2 2 2 2 2 2 2 2
ボイラー技師 7 10 11 12 16 17 19 20                
栄  養  士 13 13 11 11 11 11 11 11                
調理給食員 21 21 20 20 19 19 19 19                
310 315 313 315 316 320 326 326 2 2 2 2 2 2 2 2
練習船 技術職員 9 9 9 9 9 9 9 9                
その他の職員 15 15 15 15 15 15 15 15                
24 24 24 24 24 24 24 24                
 合      計 4,995 5,073 5,083 5,096 5,082 5,116 5,140 5,144 35 35 35 39 41 42 42 42

区  分 種別/年度/職種 盲・ろう学校 養護学校
49 50 51 52 53 54 55 56 49 50 51 52 53 54 55 56 49 50 51 52 53 54 55 56
教員  校    長 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 8 8 8 89 87 87 87 91 94 96 96
教    諭 139 139 130 129 125 123 123 125 91 l13 122 146 211 294 350 368 4,154 4,221 4,221 4,248 4,311 4,408 4,473 4,493
養護教諭 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 7 9 9 9 77 80 80 82 84 86 90 90
兼任主事                                 27 27 27 30        
補充教員 3 3 4 5 5 6 6 6 2 2 3 6 8 11 10 10 29 29 36 41 44 53 55 59
講    師                                                
寮    母 24 24 21 19 18 18 18 18 28 28 29 29 30 30 30 33 70 54 52 52 52 52 52 55
実 習 助 手 4 5 5 6 6 6 7 8       1 1 2 2 2 263 292 300 310 318 328 329 330
178 177 166 165 160 159 160 163 129 151 161 191 263 354 409 430 4,693 4,790 4,803 4,850 4,900 5,021 5,095 5,123
事 務 職 員 13 13 13 13 11 11 11 11 7 7 7 10 17 21 23 23 328 325 324 323 332 336 338 338
雇用人 技能労務員                                 68 68 68 68 68 68 68 68
学校司書                                 35 42 44 46 48 52 57 57
用  務  員 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 7 7 9 177 171 169 168 166 166 165 166
ボイラー技師 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 10 15 16 17 21 23 25 27
栄  養  士 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 17 15 15 15 15 15 15
調理給食員 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 29 29 28 28 28 28
機能訓練士                                                
マッサージ師                                                
運  転  手           1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4
14 13 13 13 13 13 13 13 15 16 16 16 18 21 21 24 341 346 344 346 349 356 362 365
練習船 技術職員                                 9 9 9 9 9 9 9 9
その他の職員                                 15 15 15 15 15 15 15 15
                                24 24 24 24 24 24 24 24
合      計 205 203 192 191 184 183 184 187 151 174 185 l17 298 396 453 477 5,386 5,485 5,495 5,543 5,605 5,737 5,819 5,850


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。