教育年報1981年(S56)-216/308page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

小学校高学年・中学校・高等学校
年齢/項目 反復横とび 垂直とび 背筋力 握力 踏台昇降 伏臥上体そらし 立位体前屈
M S・D M S・D M S・D M S・D M S・D M S・D M S・D
10 38.7 6.25 34.4 6.11 61.8 15.79 19.3 4.27 64.8 10.31 45.7 6.93 7.8 5.06
11 42.0 5.96 38.9 7.06 73.8 18.66 22.9 5.13 67.9 10.91 48.4 6.98 8.1 5.35
12 40.6 4.94 43.0 7.65 85.3 21.94 28.0 6.79 71.9 12.74 49.5 7.63 8.5 5.87
13 43.0 4.84 49.7 8.36 102.8 25.51 34.1 7.59 72.3 13.05 52.0 8.27 98 6.02
14 44.7 4.88 55.0 8.39 114.4 25.84 39.6 7.47 69.2 12.53 55.0 8.79 11.8 6.24
15 47.0 4.69 60.7 7.71 125.9 26.52 43.2 6.73 71.4 13.48 58.6 8.01 14.3 6.03
16 47.9 4.64 62.3 7.60 130.1 23.52 45.3 6.54 71.4 13.28 60.4 8.29 15.6 5.99
17 49.1 4.38 65.0 7.70 137.5 24.73 47.2 6.62 69.2 12.29 62.2 8.00 16.0 6.03
年齢/項目 50m走 走り幅とび ボール投げ 懸垂 持久走 ジグザグドリブル 連続さか上がり
10 9.2 0.67 293.9 36.34 30.7 6.81 31.2 19.58 19.7 3.60 3.7 2.25
11 8.9 0.68 318.4 38.55 35.3 7.67 31.2 18.68 18.2 3.19 4.0 2.24
12 8.5 0.68 344.8 43.49 19.3 3.96 3.0 3.16 394.7 4.68
13 8.1 0.67 372.6 49.10 22.1 4.38 4.8 3.89 377.3 42.03
14 7.7 0.56 402.9 48.40 24.2 4.40 6.6 4.66 367.6 40.22  ―
15 7.4 0.46 429.7 45.96 27.2 4.66 7.7 4.36 361.1 37.62
16 7.4 0.46 440.7 46.18 28.1 4.86 8.9 4.8 360.2 37.60
17 7.3 0.41 448.7 43.68 28.9 4.68 9.7 4.88 362.7 36.55

小学校低・中学年

(女 子)
年齢/項目 30m(低)50m(中)走 連続ボールあて とび越しくぐり
M S・D M S・D M S・D
6 7.2 0.56 8.7 3.44 15.4 2.81
7 6.7 0.48 10.8 3.52 13.7 2.35
8 10.2 0.71 12.5 2.76 12.4 2.11
9 9.9 0.70 14.3 2.58 11.6 1.85

M……平  均

S・D……標準偏差

小学校高学年・中学校・高等学校
年齢/項目 反復横とび 垂直とび 背筋力 握力 踏台昇降 伏臥上体そらし 立位体前屈
M S・D M S・D M S・D M S・D M S・D M S・D M S ・D
10 37.3 5.67 33.1 5.90 50.3 13.53 18.3 4.36 61.4 10.37 47.7 6.63 11.2 5.16
11 39.9 5.36 36.2 6.30 59.9 14.63 21.7 4.57 63.2 10.91 51.0 6.96 12.1 5.18
12 37.8 4.42 39.5 6.55 65.8 17.50 24.3 4.88 68.5 12.96 53.1 7.18 13.0 5.70
13 39.0 4.05 41.6 6.52 74.2 17.41 27.0 4.95 68.6 13.60 54.9 7.05 14.1 5.59
14 39.4 4.12 42.1 6.52 76.9 17.97 28.4 5.07 63.5 12.16 56.6 7.41 14.6 5.64
15 41.0 3.44 43.4 5.97 80.9 18.56 28.9 4.57 63.5 12.24 58.2 6.64 16.2 5.27
16 41.7 3.69 44.0 6.03 84.9 18.47 30.2 4.52 64.0 12.56 59.0 6.62 16.7 5.06
17 42.2 3.56 44.5 5.89 86.4 1960 30.2 4.77 63.1 11.22 60.6 6.61 17.6 5.03
年齢/項目 50m走 走り幅とび ボール投げ 懸垂 持久走 ジグザクドリブル 連続さか上がり
10 9.4 0.62 272.1 36.50 18.5 5.09 27.7 17.66 20.4 3.47 3.8 2.07
11 9.1 0.60 293.0 35.34 21.3 5.90 25.0 14.01 19.3 3.16 4.0 2.03
12 8.9 0.60 307.6 36.60 14.2 3.21 29.8 17.59 275.7 27.97
13 8.8 0.59 311.8 37.61 15.3 3.33 28.4 14.66 277.6 28.56
14 8.8 0.59 311.4 38.34 15.8 3.49 27.5 15.79 285.9 29.30
15 8.8 0.54 318.0 34.13 16.5 3.36 27.5 12.42 278.1 27.54
16 8.7 0.55 319.9 35.61 16.6 3.35 30.6 12.70 281.3 29.00
17 8.8 0.58 318.7 36.37 17.1 3.45 30.2 13.53 286.9 35.13


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。