教育年報1982年(S57)-109/316page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(7)県立学校教職員定数の推移
区  分 職種/年度/課程/種別 高  等  学  校
全 日 制 ・ 定 時 制 通 信 制
50 51 52 53 54 55 56 57 50 51 52 53 54 55 56 57
教   員  校    長 81 81 81 83 84 86 86 86                
教    諭 3,940 3,940 3,942 3,942 3,957 3,966 3,966 3,930 29 29 31 33 34 34 34 34
養護教諭 72 72 73 73 73 77 77 77                
兼任主事 27 27 30                          
補充教員 24 29 30 31 36 39 43 42                
講    師                                
寮    母 2 2 4 4 4 4 4 4                
実習助手 287 295 303 311 320 320 320 325                
4,433 4,446 4,463 4,444 4,474 4,492 4,496 4,464 29 29 31 33 34 34 34 34
事 務 職 員 301 300 294 298 298 298 298 298 4 4 6 6 6 6 6 6
雇用人 技能労務員 68 68 68 68 68 68 68 63                
学校司書 42 44 46 48 52 57 57 58                
用 務 員 161 159 158 154 153 152 151 150 2 2 2 2 2 2 2 2
ボイラー技師 10 11 12 16 17 19 20 19                
栄 養 士 13 11 11 11 11 11 11 10                
調理給食員 21 20 20 19 19 19 19 11                
315 13 316 316 320 326 326 311 2 2 2 2 2 2 2 2
練習船 技術職員 9 9 9 9 9 9 9 9                
その他の職員 15 15 15 15 15 15 15 15                
24 24 24 24 24 24 24 24                
合     計 5,073 5,083 5,096 5,082 5,116 5,140 5,144 5,097 35 35 39 41 42 42 42 42

区   分 職種    /年度/種別 盲・ろう学校 養  護  学  校
50 51 52 53 54 55 56 57 50 51 52 53 54 55 56 57 50 51 52 53 54 55 56 57
教員 校    長 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 8 8 8 8 87 87 87 91 94 96 96 96
教    諭 139 130 129 125 123 123 125 124 113 122 146 211 294 350 368 369 4,221 4,221 4,248 4,311 4,408 4,473 4,493 4,457
養護教諭 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 7 9 9 9 9 80 80 82 84 86 90 90 90
兼任主事                                 27 27 30          
補充教員 3 4 5 5 6 6 6 5 2 3 6 8 11 10 10 10 29 36 41 44 53 55 59 57
講    師                                                
寮    母 24 21 19 18 18 18 18 18 28 29 29 30 30 30 33 33 54 52 52 52 52 52 55 55
実習助手 5 5 6 6 6 7 8 8     1 1 2 2 2 2 292 300 310 318 328 329 330 335
177 166 165 160 159 160 163 161 151 161 191 263 354 409 430 431 4,790 4,803 4,850 4,900 5,021 5,095 5,123 5,090
事 務 職 員 13 13 13 11 11 11 11 11 7 7 10 17 21 23 23 23 325 324 323 332 336 338 338 338
雇用人  技能労務員                                 68 68 68 68 68 68 68 63
学校司書                                 42 44 46 48 52 57 57 58
用 務 員 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 7 7 9 9 171 169 168 166 166 165 166 165
ボイラー技師 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 15 16 17 21 23 25 27 26
栄 養 士 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 15 15 15 15 15 15 14
調理給食員 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 30 29 29 28 28 28 28 20
機能訓練士                                                
マッサージ師                                                
運  転  手         1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 18 21 21 24 24 346 344 346 349 356 362 365 350
練習船 技術職員                                 9 9 9 9 9 9 9 9
その他の職員                                 15 15 15 15 15 15 15 15
                                24 24 24 24 24 24 24 24
合     計 203 192 191 184 183 184 187 185 174 185 117 298 396 453 477 478 5,485 5,495 5,543 5,605 5,737 5,819 5,850 5,802


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。