教育年報1982年(S57)-293/316page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

1 団体種別・月別利用団体数と人数
対象別/団体・利用人数/月  学     校     教     育     団     体 社会教育関係団体 主催事業  計 
小学校 中学校 養護教育諸学校 高等学校  その他 少年団体 その他
団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数
4 10 801 2,086 2 187 374 0 0 0 1 35 70 0 0 0 0 0 0 1 11 22 1 38 76 15 1.072 2,628
5 25 1,728 4,860 2 234 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 85 169 0 0 0 1 48 96 30 2,095 5,827
6 39 2,568 6,615 1 95 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 168 0 0 0 2 152 304 43 2,889 7,372
7 14 882 2,126 0 0 0 1 40 116 1 63 186 0 0 0 32 2,110 5,241 0 0 0 1 142 426 49 3,237 8,095
8 6 425 1,349 2 107 301 0 0 0 2 26 63 0 0 0 34 1,869 4,284 1 130 153 2 66 230 47 2,623 6,380
9 17 1,762 4,928 1 60 120 1 35 70 0 0 0 0 0 0 4 310 616 1 26 72 0 0 0 24 2,193 5,806
10 27 2,301 6,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 226 445 0 0 0 0 0 0 31 2,527 6,515
11 4 417 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61 122 1 82 245 0 0 0 6 560 1,263
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 289 672 2 68 187 0 0 0 7 357 859
1 6 434 1,096 1 19 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 82 0 0 0 1 128 256 9 622 1.472
2 6 535 1,281 ※2月20〜3月20日まで、本館内装工事のため受け入れ不可 6 272 541 1 26 52 2 164 324 15 997 2,198
3 0 0 0 7 176 478 0 0 0 0 0 0 7 176 478
154 11,853 31,307 9 702 1,820 2 75 186 4 124 319 0 0 0 97 5,523 12818 7 343 731 10 738 1.712 283 19358 48893

2 宿泊日数別利用状況
対象別/団体・利用人数/泊数 学校教育団体 社会教育関係団体 主催事業
小学校 中学校 養護教育諸学校 高等学校 その他 少年団体 その他
校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数
1泊2日 55 4,401 8,798 4 266 532 1 35 70 2 50 100 0 0 0 70 4C86 8,145 4 222 336 7 530 1,056 143 9590 19,037
2泊3日 99 7,452 22,509 5 436 1,288 1 40 116 2 74 219 0 0 0 24 1332 4,239 2 108 317 2 157 456 135 9599 29144
3泊4日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 85 340 0 0 0 1 51 200 3 136 540
4泊5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 94 0 0 0 0 0 0 1 20 94
5泊6日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 78 0 0 0 1 13 78
154 11,853 31,307 9 702 1,820 2 75 186 4 124 319 0 0 0 97 5 523 12 818 7 343 731 10 738 1,712 283 19 358 48 893

3 研修活動別実施団体数
研修種目/対象対象別   小学校 中学校 高等学校 養護教育
諸学校
社会教育
関係団体
主催事業 合計
野外活動  野営 ロッジ泊 105 7 2 1 40 0 155
テント泊 7 1 0 0 13 1 22
キャンプファイヤー 115 7 0 2 48 4 176
キャンドルファイヤー 32 1 1 0 17 3 54
フィールドワーク 89 1 0 0 34 1 125
オリエンテーリング 97 4 2 0 15 0 118
野外ゲーム 32 0 0 0 5 5 42
ナイトハイキング 72 5 0 0 14 0 91


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。