教育年報1982年(S57)-299/316page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(4)野外活動備品

野外炊飯用具(180人分)、寝袋(200人分)、ハンド

マイク、トランシーバー(2組)、キャンプファイヤー

用具、テント(10張)

第3節 利 用 状 況

少年自然の家を利用できる団体は、1)小学校・中学校・養

護学校の児童生徒及び引率者、2)少年団体の構成員及び引率

者、3)その他所長が適当であると認めた者等に大別される。

本年度の利用団体は310団体、利用実人数は24,558人、利

用延人数は59,964人である。

なお、利用状況の詳細は次のとおりである。

1 月別利用団体数と人数
月/項目/種 別 小学校 中学校 養護教育諸学校 少年団体等
(主催事業を含む)
合   計
校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 校 数 団体数 実人数 延人数
4 6 606 1,475 7 551 1,102 0 0 0 13 1,157 2,577 4 287 678 17 1,444 2,255
5 14 1,067 2,335 19 2,444 6,429 0 0 0 33 3,511 8,764 5 154 308 38 3,665 9.072
6 50 3,576 8,731 2 200 543 0 0 0 52 3,776 9,274 4 185 370 56 3.961 9,644
7 14 1,106 2,329 3 454 1,032 1 46 138 18 1,606 3,499 24 1,614 3,924 42 3,220 7,423
8 2 134 402 9 1,060 2,989 1 23 69 12 1,217 3,460 29 1,528 4,118 41 2,745 7,578
9 19 1,258 2,879 11 1,683 4,327 1 26 52 31 2,967 7,258 7 209 418 38 3,176 7,676
10 12 1,201 2,928 7 1,023 2,771 0 0 0 19 2,224 5,699 6 460 920 25 2,684 6,619
11 0 0 0 1 304 912 0 0 0 1 304 912 4 311 622 5 615 1,534
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60 120 2 60 120
1 6 657 1,699 2 206 574 1 10 20 9 873 2,293 11 715 1,517 20 1,588 3,810
2 7 760 1,879 1 49 147 0 0 0 8 809 2,026 10 399 798 18 1,208 2,824
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 192 409 8 192 409
130 10,365 24,657 62 7,974 20,826 4 105 279 196 18,444 45,762 114 6,114 14,202 310 24,558 59,964

2 団体種別、宿泊日数別利用状況
宿泊日数/項目/種別 小学校 中学校 養護学校 少年団等
(主催事業を含む)
合      計
団体数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数 団体数 実人数 延人数
1泊2日 94 6,419 12,819 32 3,094 6,186 2 36 72 128 9,549 19,077 87 4556 9,112 215 14,105 28,189
2泊3日 36 3,946 11,838 30 4,880 14,640 2 69 207 68 8,895 26,685 23 1.372 4.116 91 10267 30,801
3泊4日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48 192 2 48 192
4泊5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46 230 1 46 230
5泊6日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 92 552 1 92 552
130 10,365 24,657 62 7,974 20,826 4 105 279 196 18,444 45,762 114 6,114 14,202 310 24,558 59,964


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。