教育年報1983年(S58)-220/323page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

2) 東北大会(団体3位まで)
種目 氏名・学校名 種別 成積 種目 氏名・学校名 種別 成.績
陸上競技 植田中 男子総合 1位 陸上競技 会津高田一中 男子総合 3位
サッカー 小名浜二中 男子団体 1位 陸上競技 小名浜一中 女子総合 3位
ハンドボール 郡山一中 男子団体 1位 水泳競技 福島四中 男子総合 3位
ハンドボール 泉中 女子団体 1位 新体操 会津坂下一中 女子団体 3位
軟式庭球 西郷一中 女子団体 1位 バレーボール 白河中央中 男子団体 3位
ソフトボール 逢瀬中 女子団体 1位 バドミントン 鹿島中 男子団体 3位
陸上競技 植田中 女子総合 2位        

7 県内児童・生徒のスポーツテストの実施結果

(1) 目   的

  県内児童・生徒を対象にスポーツテストを実施し、体力・運動能力の実態を明らかにするとともに、体育行政並びに体育

 指導上の基礎資料を得る。

(2) 昭和58年度スポーツテスト集計結果

 1) 小学校低・中学年運動能力テストの県・市街化地域・農村的地域比較表

        (N:標本数 M:平均値 S・D:標準偏差 A:県全体 B:市街化地域 C:農村的地域)
性別/年齢/項目/種目 50m走(秒) 立ち幅とび(cm) ソフトボール投(m) とび越しくぐり(秒) 持ち運び走
N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D
男子 6 A 1,628 10.94 0.82 1,638 129.62 17.17 1,629 12.39 4.25 1,633 13.80 2.33 1,644 16.07 1.93
B 777 10.91 0.88 786 130.79 17.56 777 12.17 4.27 782 13.79 2.27 780 16.27 2.28
C 851 10.97 0.80 852 128.55 16.76 852 12.60 4.23 851 13.81 2.37 864 15.89 1.53
7 A 1,648 10.24 0.73 1,647 142.99 16.71 1,645 16.73 5.22 1,644 12.34 2.07 1,644 15.07 1.63
B 772 10.25 0.77 777 143.66 16.90 769 16.34 5.27 775 12.44 2.09 774 15.30 1.71
C 876 10.23 0.70 870 142.40 16.54 876 17.07 5.14 869 12.25 2.05 870 14.87 1.53
8 A 1,633 9.82 0.71 1,638 151.85 17.16 1,637 21.70 5.91 1,642 11.46 1.89 1,640 14.25 1.24
B 781 9.82 0.72 777 152.77 17.14 775 21.32 5.90 781 11.49 1.90 779 14.21 1.25
C 852 9.83 0.70 861 151.01 17.15 862 22.04 5.89 861 11.42 1.88 861 14.28 1.23
9 A 1,631 9.43 0.74 1,656 158.90 18.00 1,651 26.47 6.37 1647 10.75 1.76 1,636 13.81 1.23
B 769 9.46 0.81 789 160.05 17.83 780 25.90 6.27 778 10.86 1.68 767 13.89 1.19
C 862 9.40 0.67 867 157.84 18.11 871 26.99 6.42 869 10.64 1.82 869 13.73 1.26
女子 6 A 1,631 11.28 0.80 1,636 120.02 15.85 1,635 7.41 2.59 1,631 14.83 2.47 1,637 16.76 2.04
B 776 11.24 0.78 780 120.31 15.62 780 7.17 2.59 776 14.86 2.46 782 17.01 2.42
C 855 11.32 0.82 856 119.75 16.07 855 7.64 2.57 855 14.80 2.49 855 16.52 1.58
7 A 1,628 10.58 0.72 1,630 133.23 16.51 1,626 9.67 2.95 1,630 12.98 2.10 1,627 15.70 1.56
B 772 10.59 0.72 774 134.05 16.51 770 9.34 2.85 774 13.02 2.16 770 15.93 1.60
C 856 10.57 0.72 856 132.49 16.50 856 9.97 3.01 856 12.95 2.06 857 15.50 1.50
8 A 1,642 10.14 0.74 1,655 143.56 16.67 1,641 12.64 3.91 1,635 12.17 1.96 1,641 14.90 1.19
B 782 10.11 0.77 794 144.79 17.03 781 12.51 3.86 774 12.23 2.06 780 14.88 1.22
C 860 10.17 0.72 861 142.43 16.27 860 12.76 3.94 861 12.11 1.87 861 14.91 1.17
9 A 1,651 9.72 0.67 1,641 151.62 16.84 1,625 15.27 4.20 1,647 11.49 1.73 1,642 14.65 1.20
B 785 9.73 0.74 778 154.11 17.27 760 14.93 4.15 780 11.55 1.68 765 14.74 1.16
C 866 9.71 0.60 863 149.37 16.14 865 15.57 4.23 867 11.43 1.76 877 14.57 1.22


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。