教育年報1983年(S58)-221/323page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

2) 体力診断テストの県・市街化地域・農村的地域比較表(小・中学校)

  体力診断テストの県・普通科・職業利別比較表(高校)

          (小・中学校) (高校)

 N :標本数    A:県全体    県全体

 M :平均値    B:市街化地域  普通科

S・D:標準偏差   C:農村的地域  職業科

(男子)
校種/年齢/種別/項目/種目  反復横とび(回) 垂直とび(cm) 背筋力(kg) 握力(kg)
N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D
小学校 10 A 1,642 38.78 5.87 1,639 35.64 6.30 1,642 62.48 15.90 1,640 19.24 4.35
B 782 38.79 5.71 779 35.46 6.34 780 61.31 16.42 780 19.03 3.90
C 860 38.77 6.00 860 35.80 6.26 862 63.53 15.34 860 19.43 4.71
11 A 1,647 42.81 5.70 1,651 39.91 7.02 1,653 73.20 19.12 1,665 22.75 5.29
B 775 42.99 5.45 778 39.75 7.01 778 70.45 19.20 783 22.53 5.29
C 872 42.64 5.91 873 40.04 7.02 875 75.64 18.71 882 22.95 5.29
中学校 12 A 1,566 41.33 4.86 1,605 45.19 8.02 1,620 88.77 22.97 1,620 28.22 6.88
B 916 40.97 4.92 960 44.85 8.14 960 86.99 23.14 960 28.02 7.02
C 650 41.83 4.72 645 45.70 7.80 660 91.35 22.47 660 28.52 6.65
13 A 1,577 43.50 4.63 1,604 51.24 8.25 1,619 102.78 25.51 1,616 34.02 7.48
B 920 43.49 4.65 960 51.45 8.37 960 100.69 26.16 960 33.88 7.54
C 657 43.52 4.61 644 50.93 8.05 659 105.83 24.21 656 34.23 7.39
14 A 1,596 45.31 4.68 1,606 56.51 8.49 1,613 118.85 26.20 1,615 39.41 7.54
B 919 44.91 4.64 960 56.74 8.56 958 117.43 27.07 960 39.77 7.64
C 677 45.85 4.68 646 56.15 8.38 655 120.93 24.73 655 38.89 7.35
高等学校  15 A 1,504 47.00 5.33 1,460 58.67 7.58 1,453 127.12 26.46 1,420 42.98 6.67
B 770 48.21 5.64 726 59.64 7.48 730 131.28 28.28 726 43.51 6.41
C 734 45.73 4.66 734 57.71 7.55 723 122.92 23.75 694 42.43 6.89
16 A 1,474 48.43 5.57 1,424 61.58 7.75 1,423 135.48 25.85 1,424 45.14 6.37
B 767 49.61 5.61 717 63.15 7.30 716 137.83 27.09 717 45.65 6.18
C 707 47.15 5.25 707 59.99 7.87 707 133.10 24.32 707 44.63 6.51
17 A 1,523 49.25 5.67 1,444 63.48 8.20 1,470 138.97 25.85 1,469 47.07 6.48
B 787 50.78 5.99 731 65.15 8.33 733 139.56 26.90 733 47.35 6.09
C 736 47.62 4.80 713 61.77 7.69 737 138.39 24.76 736 46.76 6.83

校種/年齢/種別/項目/種目  踏台昇降運動(指数) 伏臥上体そらし(cm) 立位体前屈(cm)
N M S・D N M S・D N M S・D
小学校 10 A 1,640 67.58 10.95 1,636 46.59 6.70 1,638 7.84 4.97
B 779 66.46 10.58 777 46.94 6.70 780 7.93 4.87
C 861 68.59 11.17 859 46.28 6.67 858 7.76 5.07
11 A 1,658 70.25 11.33 1,656 48.73 6.63 1,658 7.76 5.59
B 782 69.49 11.22 778 49.19 6.34 781 7.26 5.32
C 876 70.92 11.39 878 48.33 6.84 877 8.20 5.78
中学校  12 A 1,574 71.40 13.15 1,615 50.81 7.35 1,611 8.65 6.02
B 907 71.18 12.19 960 50.43 7.36 957 8.06 6.27
C 667 71.70 14.35 655 51.36 7.30 654 9.50 5.51
13 A 1,573 71.26 13.13 1,619 52.87 7.93 1,616 9.87 6.29
B 916 70.35 11.45 960 52.66 7.89 957 10.08 6.26
C 657 72.53 15.06 659 53.17 7.97 659 9.56 6.32
14 A 1,583 69.16 12.79 1,616 55.99 8.93 1,617 11.60 6.36
B 916 69.67 11.76 959 55.23 9.32 960 11.53 6.33
C 667 68.45 14.04 657 57.11 8.21 657 11.71 6.36
高等学校  15 A 1,457 72.10 13.24 1,452 57.38 8.36 1,470 12.59 6.21
B 722 70.05 13.30 721 57.85 8.52 726 12.96 6.20
C 735 74.11 12.87 731 56.92 8.16 744 12.23 6.20
16 A 1,486 71.44 13.07 1,459 59.07 8.32 1,422 13.47 6.06
B 741 69.88 13.34 724 59.61 7.95 715 13.89 5.91
C 745 72.99 12.61 735 58.53 8.63 707 13.06 6.17
17 A 1,467 70.32 12.88 1,467 61.06 8.32 1,464 14.16 6.52
B 733 68.74 12.55 731 62.84 8.36 732 15.08 6.72
C 734 71.90 13.01 736 59.30 7.90 732 13.24 6.17


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。