教育年報1993年(H5)-217/235page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

2 宿泊日数別利用状況
宿泊日数\対象別 学校教育関係団体 社会教育関係団体 主催事業
小学校 中学校 養護学校等 高等学校 その他 少年団体 その他
団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数
1日 1 63 63 8 382 382 9 445 445
1泊 2日 32 2,332 4,664 1 108 216 0 0 0 0 0 0 5 769 1,538 76 4,785 9,570 6 105 210 9 393 786 129 8,492 16,984
2泊 3日 60 4,039 12,117 2 191 573 1 41 123 0 0 0 0 0 0 14 725 2,175 5 145 435 1 111 333 83 5,252 15,756
3泊 4日 3 179 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 126 504 1 129 516 2 51 204 8 485 1,940
95 6,550 17,497 3 299 789 2 104 186 0 0 0 5 769 1,538 92 5,636 12,249 12 379 1,161 20 937 1,705 229 14,674 35,125

3 研修活動の分類と実施団体数
研修種目 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 養護学校 少年団体等 主催事業 合計
野外活動 野営 ロッジ泊 1 53 2 0 0 30 2 88
テント泊 0 2 0 0 0 7 3 12
キャンプファイヤー 2 50 2 0 0 12 3 69
キャンドルファイヤー 2 22 1 0 0 21 6 52
フィールドワーク 0 49 1 0 0 13 4 67
オリエンテーリング 1 37 1 0 0 9 6 54
野外ゲーム 0 14 0 0 0 2 4 20
ナイトハイキング 0 54 2 0 0 8 3 67
ウォークラリー 0 8 0 0 0 7 2 17
登山 0 14 1 0 0 1 2 18
ハイキング 2 1 0 0 0 3 0 6
コンパスラリー 0 1 0 0 0 0 1 2
労作生産的活動 0 0 0 0 0 0 1 1
奉仕活動 0 2 0 0 0 0 0 2
自然観察活動 天体観察 0 3 0 0 0 0 1 4
自然観察(1) 0 2 0 0 0 8 3 13
自然観察ラリー 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツの活動 サーキット 1 24 2 0 0 8 2 37
室内サーキット 2 31 1 0 0 29 8 71
アーチェリー 0 42 2 0 0 8 4 56
サイクリング 0 9 1 0 0 2 2 14
マウンテンバイク 0 33 1 0 0 6 4 44
そりすべり 0 3 0 0 0 5 1 9
屋内スポーツ 1 5 0 0 0 4 1 11
屋外スポーツ 0 6 0 0 0 1 1 8



[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。