教育年報1996年(H8)-246/254page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


泊数 対象別/項目 学校教育団体 社会教育団体 ファミリー 主催事業 合計 割合
小学校 中学校 高等学校 養護学校 その他 少年 青年 その他
4泊5日 団体数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.2
実利用者数 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57 0.4
延宿泊者数 0 0 0 0 0 0 228 0 0 0 228 1.1
延利用者数 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 285 0.8
5泊6日 団体数 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.5
実利用者数 0 0 43 0 0 90 0 0 0 0 133 0.3
延宿泊者数 0 0 215 0 0 450 0 0 0 0 665 3.3
延利用者数 0 0 258 0 0 540 0 0 0 0 798 2.2
合計 団体数 62 16 15 4 13 136 8 33 119 7 413 100.0
実利用者数 4,155 1,189 580 117 723 6,192 664 1,228 1,012 905 16,765 100.0
延宿泊者数 6,488 1,207 846 183 615 7,489 556 798 1,059 542 19,783 100.0
延利用者数 10,643 2,396 1,426 300 1,338 13,681 1,220 2,026 2,071 1,447 36,548 100.0

3 研修活動の分類と実施団体数
分類 活動内容/対象 小学校 中学校 養護学校 高校 大学 各種学校 社教団体 主催事業 合計
少 年 その他
環境プログラム (1)自然観察 19 1 0 1 0 1 14 61 1 98
(2)海藻標本作り 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(3)植物標本作り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(4)木の葉カルタ(ネ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(5)カモフラージュ(ネ) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
(6)フィールドビンゴ(ネ) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7
(7)めかくしトレイン(ネ) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
(8)サウンドマップ(ネ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(9)林間言葉集め(ネ) 1 1 0 0 0 0 6 0 0 2
(10)宝さがし(ネ) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(11)手と鼻で自然観察(ネ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(12)コウモリとガ(ネ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(13)探険地図作り(ネ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(14)ボンファイヤー 17 0 2 1 0 0 8 13 0 41
(15)ナイトハイキング 54 2 2 1 0 0 12 30 1 102
(16)グリーンアドベンチャー 7 0 0 0 0 0 0 2 2 11
(17)スターウオッチング 10 1 1 0 0 1 10 40 0 63
(18)スタービンゴ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
野外活動プログラム (19)海水浴 7 1 1 0 0 0 2 23 0 34
(20)磯遊び 36 1 1 0 0 0 10 34 2 84
(21)魚釣り 26 2 1 0 0 0 4 24 0 57
(22)いかだ作り・乗り 31 2 2 0 0 0 1 3 3 42
(23)たらい乗り 5 0 0 0 0 0 0 4 0 9
(24)砂の芸術展 35 1 0 0 0 0 1 3 0 40
(25)海水露天風呂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。