教育年報1996年(H8)-245/254page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


険の森遊歩道、各種オリエンテーリングコース、

ナイトハイキングコース、ウォークラリーコース他)

○多目的広場(サッカー、ソフトボール等に関する運

動用具一式)

○その他(視聴覚機器、天体望遠鏡、双眼鏡、

七宝焼がま、釣り用具一式、海浜活動用具一式他)

第3節 利用状況

1 月別利用状況

 平成8年度利用状況調べ
学校 社会教育団体(少年団体) 社会教育団体(その他) 主催事業 合計
団体数 利用人数 延人数 団体数 利用人数 延人数 団体数 利用人数 延人数 団体数 利用人数 延人数 団体数 利用人数 延人数
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 1 33 99 11 551 1,215 2 20 40 3 328 656 17 932 2,010
8月 26 1,482 4,229 60 2,604 5,989 39 330 660 0 0 0 125 4,416 10,878
9月 35 2,212 5,777 10 424 848 26 723 980 0 0 0 71 3,359 7,605
10月 28 2,175 4,121 10 605 1,102 22 408 760 0 0 0 60 3,188 5,983
11月 5 386 810 4 213 426 20 453 841 1 107 107 30 1,159 2,214
12月 5 176 437 8 268 536 14 198 355 0 0 0 27 642 1,328
1月 4 60 120 2 53 106 3 183 366 1 256 256 10 552 848
2月 2 34 68 8 396 792 15 282 499 2 214 428 27 926 1,787
3月 4 206 412 23 1,078 2,667 19 307 816 0 0 0 46 1,591 3,895
合計 110 6,764 16,103 136 6,192 13,681 160 2,904 5,317 7 905 1,447 413 16,765 36,548

2宿泊日数別利用状況
泊数 対象別/項目 学校教育団体 社会教育団体 ファミリー 主催事業 合計 割合
小学校 中学校 高等学校 養護学校 その他 少年 青年 その他
1日 団体数 5 2 2 0 5 1 2 10 0 2 29 7.0
実利用者数 483 296 122 0 267 108 340 500 0 363 2,479 14.8
延宿泊者数                        
延利用者数 483 296 122 0 267 108 340 500 0 363 2,479 6.8
1泊2日 団体数 13 12 8 2 6 115 3 20 115 5 299 72.5
実利用者数 996 579 237 51 297 4,969 206 658 965 542 9,500 56.9
延宿泊者数 996 579 237 51 297 4,969 206 658 965 542 9,500 47.4
延利用者数 1,992 1,158 474 102 594 9,938 412 1,316 1,930 1,084 19,000 51.9
2泊3日 団体数 43 2 3 2 2 18 2 3 4 0 79 19.1
実利用者数 2,536 314 140 66 159 1,005 61 70 47 0 4,398 26.4
延宿泊者数 5,072 628 280 132 318 2,010 122 140 94 0 8,796 45.2
延利用者数 7,608 942 420 198 477 3,015 183 210 141 0 13,194 36.1
3泊4日 団体数 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0.7
実利用者数 140 0 38 0 0 20 0 0 0 0 198 1.2
延宿泊者数 420 0 114 0 0 60 0 0 0 0 594 3.0
延利用者数 560 0 152 0 0 80 0 0 0 0 792 2.2


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。